|
Garde-meubles (15) -
Déménagement international (57)
Devis déménagement à aVous recherchez à a un déménageur pour votre déménagement. Consultez l'historique de nos bases de déménagement et obtenez des devis de déménagement auprès de déménageurs travaillant dans votre région. Des déménageurs à a et sur toute la France pour organiser votre déménagement. Accédez à nos statistiques de déménagement à a. |
Déménagement de Saint maurice (94410) à a (91) - environ 60 km - 25 m³ - 27/07/2006
Déménagement prévu au 27 juillet, départ d'un appartement (4e étage) à Saint maurice (94410) pour une maison à a, cubage 25 m3.
Nombre estimé de cartons : 19 cartons.
| Hauteur | Largeur | Profondeur | Commentaire | |||
| 1 | bibliothèque | 1 | 1,5-2,0 m | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | buffet | 1 | 1,0-1,5 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | bureau | 1 | 0,5-1,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | canapé | 1 | 0,5-1,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 4 | chaise | 4 | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | commode | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | cuisinière | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 2 | étagères basses | 2 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | |
| 4 | étagères murales | 4 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | fauteuil | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | frigidaire | 1 | 1,5-2,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | glace | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | - | |
| 3 | lampadaire | 3 | 1,5-2,0 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | lave-linge | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | lave-vaisselle | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 2 | lit 1 place | 2 | 0,0-0,5 m | 0,5-1,0 m | 1,5-2,0 m | |
| 1 | lit 2 places | 1 | 0,0-0,5 m | 1,0-1,5 m | 1,5-2,0 m | |
| 1 | ordinateur | 1 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | plante | 1 | 1,0-1,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | sécheuse | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | table basse | 1 | 0,0-0,5 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | table de nuit | 1 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | table | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 2 | tableau | 2 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | - | |
| 1 | tablette | 1 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 3 | tabouret | 3 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 2 | télévision | 2 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m |
