|
Garde-meubles (10) -
Déménagement international (21)
Devis déménagement à AntibesVous recherchez à Antibes un déménageur pour votre déménagement. Consultez l'historique de nos bases de déménagement et obtenez des devis de déménagement auprès de déménageurs travaillant dans votre région. Des déménageurs à Antibes et sur toute la France pour organiser votre déménagement. Accédez à nos statistiques de déménagement à Antibes. |
Déménagement de Thonon les Bains (74200) à Antibes (06600) - environ 580 km - 25 m³ - 10/08/2006
Devis de déménagement vers le 10/08/2006 d'un appartement (2ème étage) à Thonon les Bains vers un appartement (3ème étage) à Antibes - 25 m³.
Déménagement de antibes (06600) à annemasse (74100) - environ 297 km - 9 m³ - 29/05/2007
Pour mon déménagement environ le 29/05/07 d'un appartement à antibes pour un appartement à annemasse - volume 9 m3.
| Hauteur | Largeur | Profondeur | Commentaire | |||
| 1 | armoire | 1 | 1,5-2,0 m | 1,5-2,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | bureau | 1 | 0,5-1,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | cuisinière | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | frigidaire | 1 | 1,5-2,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | lit 2 places | 1 | 0,0-0,5 m | 1,0-1,5 m | 1,5-2,0 m | |
| 1 | table | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m |
Déménagement de CLUSES (74300) à ANTIBES (06600) - environ 600 km - 23 m³ - 01/07/2008
Déménagement vers le 01/07/2008 d'un appartement à CLUSES vers un appartement (3ème étage) à ANTIBES - 23 m³.
Nombre estimé de cartons : 26 cartons.
| Hauteur | Largeur | Profondeur | Commentaire | |||
| 1 | armoire | 1 | 1,5-2,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 2 | bibliothèque | 2 | 1,5-2,0 m | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | buffet | 1 | 1,0-1,5 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | canapé | 1 | 0,5-1,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 3 | chaise | 3 | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | commode | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | congélateur | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | cuisinière | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | fauteuil | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | frigidaire | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | lave-linge | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | lit 1 place | 1 | 0,0-0,5 m | 0,5-1,0 m | 1,5-2,0 m | |
| 1 | lit 2 places | 1 | 0,0-0,5 m | 1,0-1,5 m | 1,5-2,0 m | |
| 1 | sécheuse | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | table basse | 1 | 0,0-0,5 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | tableau | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | - | |
| 1 | tablette | 1 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | tapis | 1 | 1,0-1,5 m | 1,0-1,5 m | - | |
| 1 | vaisselier | 1 | 1,5-2,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m |
