|
Garde-meubles (25) -
Déménagement international (100)
Devis déménagement à auchVous recherchez à auch un déménageur pour votre déménagement. Consultez l'historique de nos bases de déménagement et obtenez des devis de déménagement auprès de déménageurs travaillant dans votre région. Des déménageurs à auch et sur toute la France pour organiser votre déménagement. Accédez à nos statistiques de déménagement à auch. |
Déménagement de auch (32000) à la réunion - 41 m³ - 01/05/2005
Une voiture avec coffre de toit à déménager. Déménagement à faire le 1er mai 2005 depuis un appartement au 8e à auch pour un appartement à St denis (la réunion), volume estimé 41 m3. Au départ, les 20m correspondent à un étage sans ascenseur. il y a un meuble qui ne passe pas dans l'ascenseur. Il faut prévoir un portage sur 20 m, il n'est pas possible d'installer un monte-charge et les meubles ne peuvent pas être passés par la fenêtre. A l'arrivée, nous n'avons pas encore l'adresse précise d'arrivée.
Nombre estimé de cartons : 30 cartons.
| Hauteur | Largeur | Profondeur | Commentaire | |||
| 2 | armoire | 2 | 1,0-1,5 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | bahut | 1 | 1,0-1,5 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 8 | bibliothèque | 8 | 1,5-2,0 m | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | bloc hifi | 1 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | buffet | 1 | 1,0-1,5 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 2 | bureau | 2 | 0,5-1,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 6 | chaise | 6 | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 3 | commode | 3 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | congélateur | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | cuisinière | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 3 | étagères murales | 3 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | fauteuil | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | frigidaire | 1 | 1,5-2,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | glace | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | - | |
| 1 | guéridon | 1 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 2 | lampadaire | 2 | 1,5-2,0 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | lave-linge | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | lave-vaisselle | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 2 | lit 1 place | 2 | 0,0-0,5 m | 0,5-1,0 m | 1,5-2,0 m | |
| 1 | lit 2 places | 1 | 0,0-0,5 m | 1,0-1,5 m | 1,5-2,0 m | |
| 1 | meuble cuisine | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | ordinateur | 1 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | sécheuse | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | table basse | 1 | 0,0-0,5 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 2 | table de nuit | 2 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 3 | table | 3 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 10 | tableau | 10 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | - | |
| 1 | tabouret | 1 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 2 | tapis | 2 | 1,0-1,5 m | 1,0-1,5 m | - | |
| 2 | télévision | 2 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m |
