|
Garde-meubles (7) -
Déménagement international (67)
Devis déménagement à Auribeau sur SiagneVous recherchez à Auribeau sur Siagne un déménageur pour votre déménagement. Consultez l'historique de nos bases de déménagement et obtenez des devis de déménagement auprès de déménageurs travaillant dans votre région. Des déménageurs à Auribeau sur Siagne et sur toute la France pour organiser votre déménagement. Accédez à nos statistiques de déménagement à Auribeau sur Siagne. |
Déménagement de Auribeau sur Siagne (06810) au Cannet (06110) - 55 m³ - 25/08/2005
Pour mon déménagement le 25/08 d'une maison à Auribeau sur Siagne pour une maison au Cannet, volume estimé 55 m3. Il n'y a pas d'ascenseur au départ et à l'arrivée.
Déménagement de Auribeau sur Siagne (06810) à Cannes (06400) - 23 m³ - 07/12/2005
Devis de déménageur vers le 07/12/2005 d'une maison à Auribeau sur Siagne, arrivée dans un appartement (2e étage) à Cannes (06400) - 23 m3. Au départ, maison sur deux niveaux. Il n'y a pas d'ascenseur. A l'arrivée, immeuble sur rue.
Nombre estimé de cartons : 21 cartons.
| Hauteur | Largeur | Profondeur | Commentaire | |||
| 1 | armoire | 1 | 1,5-2,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | buffet | 1 | 1,0-1,5 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | canapé | 1 | 0,5-1,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 4 | chaise | 4 | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | commode | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | fauteuil | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | frigidaire | 1 | 1,5-2,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | glace | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | - | |
| 1 | lave-linge | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | lave-vaisselle | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | lit 1 place | 1 | 0,0-0,5 m | 0,5-1,0 m | 1,5-2,0 m | |
| 1 | lit 2 places | 1 | 0,0-0,5 m | 1,0-1,5 m | 1,5-2,0 m | |
| 4 | plante | 4 | 1,0-1,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | secrétaire | 1 | 1,5-2,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | table basse | 1 | 0,0-0,5 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 2 | table de nuit | 2 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 2 | table | 2 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 3 | tableau | 3 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | - | |
| 1 | tabouret | 1 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | tapis | 1 | 1,0-1,5 m | 1,0-1,5 m | - |
