|
Garde-meubles (5) -
Déménagement international (11)
Devis déménagement à brestVous recherchez à brest un déménageur pour votre déménagement. Consultez l'historique de nos bases de déménagement et obtenez des devis de déménagement auprès de déménageurs travaillant dans votre région. Des déménageurs à brest et sur toute la France pour organiser votre déménagement. Accédez à nos statistiques de déménagement à brest. |
Déménagement de brest (29200) à brest (29200) - environ 201 km - 3 m³ - 27/01/2004
Petit déménagement 2m cube env. Je voudrai un déménageur le 27 janvier 2004 impératif depuis un appartement au 3e à brest pour un appartement au 3e à brest, volume estimé 3 m3.
Déménagement de Brest (29200) à Plougastel Daoulas (29470) - 40 m³ - 07/05/2004
Demenagement à effectuer dans la journée d'un appartement (3ieme étage avec petit ascenseur) vers une maison. Déménagement impérativement pour le 7 mai, départ d'un appartement (3e étage) à Brest (29200) vers une maison à Plougastel Daoulas, cubage 40 m³. Il y a un ascenseur qui est étroit au départ. Il n'y a pas d'ascenseur a l'arrivée.
Déménagement de Brest (29200) à Brest (29200) - 20 m³ - 21/06/2004
Déménagement de brest (29200) à brest (29200) - 25 m³ - 03/06/2005
Pour mon déménagement le 03/06 d'un appartement à brest pour un appartement à brest, volume estimé 25 m3. Il n'est pas possible d'installer un monte-charge a l'arrivée.
Déménagement de Quimper (29000) à Brest (29200) - environ 68 km - 25 m³ - 15/04/2006
Déménagement à faire le 15/04 d'une maison à Quimper pour un appartement au 1er à Brest, volume estimé 25 m3. A l'arrivée, il n'est pas possible d'installer un monte-charge et il n'y a pas d'ascenseur.
Déménagement de brest (29200) à saint renan (29290) - environ 15 km - 34 m³ - 12/08/2006
Je voudrais un déménageur le 12/08 d'un appartement au 5e à brest pour une maison à saint renan, volume estimé 34 m3. Il n'y a pas d'ascenseur au départ.
Nombre estimé de cartons : 20 cartons.
| Hauteur | Largeur | Profondeur | Commentaire | |||
| 2 | armoire | 2 | 1,0-1,5 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | banc | 1 | 0,0-0,5 m | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | bibliothèque | 1 | 1,5-2,0 m | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | buffet | 1 | 1,0-1,5 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | bureau | 1 | 0,5-1,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 2 | canapé | 2 | 0,5-1,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 6 | chaise | 6 | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 2 | commode | 2 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | congélateur | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | cuisinière | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 2 | étagères basses | 2 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | |
| 3 | étagères murales | 3 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | fauteuil | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | frigidaire | 1 | 1,5-2,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 2 | lampadaire | 2 | 1,5-2,0 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | lave-linge | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | lit 2 places | 1 | 0,0-0,5 m | 1,0-1,5 m | 1,5-2,0 m | |
| 3 | meuble cuisine | 3 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | ordinateur | 1 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 2 | plante | 2 | 1,0-1,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | table basse | 1 | 0,0-0,5 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 3 | table | 3 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 5 | tableau | 5 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | - | |
| 1 | tablette | 1 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | tapis | 1 | 1,0-1,5 m | 1,0-1,5 m | - | |
| 1 | télévision | 1 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | vaisselier | 1 | 1,5-2,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m |
Déménagement de brest (29200) à brest (29200) - 40 m³ - 17/11/2006
Déménagement vers le 17/11/2006 d'un appartement (4ème étage) à brest vers un appartement (4ème étage) à brest - 40 m³.
Déménagement de BREST (29200) à BREST (29200) - environ 4 km - 18 m³ - 05/10/2006
Déménagement prévu au 5 octobre, départ d'un appartement (10e étage) à BREST (29200) pour un appartement au 4ème à BREST, cubage 18 m3.
Nombre estimé de cartons : 15 cartons.
| Hauteur | Largeur | Profondeur | Commentaire | |||
| 1 | armoire | 1 | 1,0-1,5 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | banc | 1 | 0,0-0,5 m | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | bloc hifi | 1 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | bureau | 1 | 0,5-1,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | canapé | 1 | 0,5-1,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 5 | chaise | 5 | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | commode | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | congélateur | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | cuisinière | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 2 | étagères murales | 2 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | fauteuil | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | frigidaire | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | lampadaire | 1 | 1,5-2,0 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | lave-linge | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | lit 2 places | 1 | 0,0-0,5 m | 1,0-1,5 m | 1,5-2,0 m | |
| 1 | meuble cuisine | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | ordinateur | 1 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | plante | 1 | 1,0-1,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | sécheuse | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | table basse | 1 | 0,0-0,5 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | table de nuit | 1 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | tapis | 1 | 1,0-1,5 m | 1,0-1,5 m | - | |
| 1 | télévision | 1 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m |
Déménagement de BREST (29200) à BREST (29200) - 20 m³ - 12/09/2006
Je cherche un devis de déménageur vers le 12/09/2006 d'un appartement à BREST pour un appartement (1er étage) à BREST - 20 m3.
Déménagement de brest (29200) à crozon (29160) - environ 100 km - 18 m³ - 30/09/2006
Devis de déménagement environ le 30/09/06 d'un appartement (3ème étage) à brest vers une maison à crozon, volume 18 m³. Au départ, il n'est pas possible d'installer un monte-charge, il y a un ascenseur qui est étroit et les meubles ne peuvent pas être passés par la fenêtre.
Déménagement de brest (29200) à brest (29200) - environ 5 km - 20 m³ - 27/10/2006
Déménagement aux alentours du 27/10/2006 d'un appartement (10ème étage) à brest vers un appartement (4ème étage) à brest - 20 m³. Il n'y a pas d'ascenseur a l'arrivée.
Déménagement de BREST (29200) à BREST (29200) - 30 m³ - 18/11/2006
Pour mon déménagement environ le 18/11/06 d'un appartement (1er étage) à BREST pour une maison à BREST - volume 30 m3.
Déménagement de BREST (29200) à BREST (29200) - environ 1 km - 11 m³ - 27/03/2007
Trouver un déménageur pour le 27 mars, départ d'un appartement au 2e à BREST (29200), arrivée dans un appartement au 3e à BREST (29200), cubage 11 m3. Il n'y a pas d'ascenseur au départ et à l'arrivée.
Déménagement de Brest (29200) à Brest (29200) - 25 m³ - 26/05/2007
Devis de déménageur vers le 26/05/2007 d'un appartement au 1er à Brest, arrivée dans un appartement (3e étage) à Brest (29200) - 25 m3. Il n'y a pas d'ascenseur a l'arrivée.
Déménagement de brest (29200) à brest (29200) - 33 m³ - 12/06/2007
Nous changeons d'appartement dans la même cage d'escalier , ascenseur et interphone. Devis de déménagement environ le 12/06/07 d'un appartement (1er étage) à brest vers un appartement (3ème étage) à brest, volume 33 m³.
Déménagement de BREST (29200) à Lannilis (29870) - 23 m³ - 02/11/2007
Déménagement prévu vers le 02/11/2007 d'un appartement au 3ème à BREST pour une maison à Lannilis - 23 m3.
Nombre estimé de cartons : 20 cartons.
| Hauteur | Largeur | Profondeur | Commentaire | |||
| 1 | armoire | 1 | 1,5-2,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 2 | bibliothèque | 2 | 1,5-2,0 m | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | buffet | 1 | 1,0-1,5 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | canapé | 1 | 0,5-1,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 2 | chaise | 2 | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | coffre | 1 | 1,0-1,5 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | congélateur | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | cuisinière | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | frigidaire | 1 | 1,5-2,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | lave-linge | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | lit 2 places | 1 | 0,0-0,5 m | 1,0-1,5 m | 1,5-2,0 m | |
| 1 | ordinateur | 1 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | plante | 1 | 1,0-1,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | table basse | 1 | 0,0-0,5 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 2 | table de nuit | 2 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | table | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | tapis | 1 | 1,0-1,5 m | 1,0-1,5 m | - | |
| 2 | télévision | 2 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | vaisselier | 1 | 1,5-2,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m |
Déménagement de brest (29200) à brest (29200) - 30 m³ - 10/08/2007
Déménagement prévu pour le 10 août, départ d'un appartement (3e étage) à brest (29200) pour un appartement au 2ème à brest, cubage 30 m3. A l'arrivée, il n'est pas possible d'installer un monte-charge et les meubles ne peuvent pas être passés par la fenêtre. Il n'y a pas d'ascenseur au départ et à l'arrivée.
Déménagement de brest (29200) à plougastel daoulas (29470) - environ 13 km - 15 m³ - 09/08/2007
Je dois déménager pour le 9 août, départ d'un appartement au 3e à brest (29200), arrivée dans un pavillon à plougastel daoulas (29470), cubage 15 m3.
Déménagement de Brest (29200) à Brest (29200) - 12 m³ - 28/09/2007
Déménagement prévu au 28 septembre, départ d'un appartement (4e étage) à Brest (29200) pour un appartement au 4ème à Brest, cubage 12 m3.
Déménagement de brest (29200) à brest (29200) - environ 4 km - 30 m³ - 15/01/2008
Déménagement au 15 janvier, départ d'un appartement (4e étage) à brest (29200) vers un appartement au 13ème à brest, cubage 30 m³. Au départ, il n'y a pas d'ascenseur, l'escalier est étroit et les meubles ne peuvent pas être passés par la fenêtre. A l'arrivée, il n'est pas possible d'installer un monte-charge et il y a un ascenseur qui est étroit.
