|
Garde-meubles (1) -
Déménagement international (11)
Devis déménagement à CAPBRETONVous recherchez à CAPBRETON un déménageur pour votre déménagement. Consultez l'historique de nos bases de déménagement et obtenez des devis de déménagement auprès de déménageurs travaillant dans votre région. Des déménageurs à CAPBRETON et sur toute la France pour organiser votre déménagement. Accédez à nos statistiques de déménagement à CAPBRETON. |
Déménagement de CAPBRETON (40130) à TARNOS (40220) - 40 m³ - 25/07/2006
Devis de déménageur le 25 juillet 2006 depuis un appartement à CAPBRETON pour un appartement au 1er à TARNOS, volume estimé 40 m3.
Déménagement de capbreton (40130) à capbreton (40130) - 20 m³ - 24/07/2006
Trouver un déménageur environ le 24/07/06 d'une maison à capbreton, arrivée dans un appartement (1er étage) à capbreton (40130), volume 20 m3. A l'arrivée, 2:, le logement n'est pas accessible depuis la rue et il n'y a pas d'ascenseur.
Déménagement de CAPBRETON (40130) à Angresse (40150) - environ 8 km - 23 m³ - 11/07/2007
2 lits enfants, 1 armoire enfant, 1 commode, 1 bureau, 1 gd frigo, 1 micro onde, 1 gazinière, 1 congélateur, 1 meuble a chaussures, 1 lit adulte , 1 commode adulte, 1 bibliothèque, 1 meuble tv, 1 gd vaisselier, 1 table, 4 chaises, 1 table de jardin, 10 chaises jardin plastiques empilées, 5 coffres a jouets bois, cartons vêtements, et jouets, vaisselle. Déménagement prévu aux alentours du 11/07/2007 d'un appartement à CAPBRETON pour une maison à Angresse - 23 m3.
| Hauteur | Largeur | Profondeur | Commentaire | |||
| 3 | armoire | 1 | 1,0-1,5 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 2 | 1,5-2,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |||
| 1 | bibliothèque | 1 | 1,5-2,0 m | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | bloc hifi | 1 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | buffet | 1 | 1,0-1,5 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | bureau | 1 | 0,5-1,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 4 | chaise | 4 | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 3 | coffre | 3 | 0,0-0,5 m | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | |
| 2 | commode | 2 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | congélateur | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | cuisinière | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | frigidaire | 1 | 1,5-2,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 2 | lit 1 place | 2 | 0,0-0,5 m | 0,5-1,0 m | 1,5-2,0 m | |
| 1 | lit 2 places | 1 | 0,0-0,5 m | 1,0-1,5 m | 1,5-2,0 m | |
| 2 | table | 2 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | tableau | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | - | |
| 2 | tapis | 2 | 1,0-1,5 m | 1,0-1,5 m | - | |
| 1 | télévision | 1 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | vaisselier | 1 | 1,5-2,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
