|
Garde-meubles (0) -
Déménagement international (9)
Devis déménagement à CARPENTRASVous recherchez à CARPENTRAS un déménageur pour votre déménagement. Consultez l'historique de nos bases de déménagement et obtenez des devis de déménagement auprès de déménageurs travaillant dans votre région. Des déménageurs à CARPENTRAS et sur toute la France pour organiser votre déménagement. Accédez à nos statistiques de déménagement à CARPENTRAS. |
Déménagement de FLAUGEAC (24240) à CARPENTRAS (84200) - environ 449 km - 50 m³ - 17/07/2006
Déménagement vers le 17/07/2006 d'une maison à FLAUGEAC vers une maison à CARPENTRAS - 50 m³.
Nombre estimé de cartons : 45 cartons.
| Hauteur | Largeur | Profondeur | Commentaire | |||
| 4 | armoire | 2 | 1,0-1,5 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 2 | 1,5-2,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |||
| 1 | bahut | 1 | 1,0-1,5 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | banc | 1 | 0,0-0,5 m | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | bloc hifi | 1 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | buffet | 1 | 1,0-1,5 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | bureau | 1 | 0,5-1,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 2 | canapé | 2 | 0,5-1,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 17 | chaise | 17 | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | coffre | 1 | 0,0-0,5 m | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | commode | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | congélateur | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | cuisinière | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | étagères basses | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | |
| 2 | fauteuil | 2 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | frigidaire | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | glace | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | - | |
| 1 | guéridon | 1 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 3 | lampadaire | 3 | 1,5-2,0 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | lave-linge | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 2 | lit 2 places | 2 | 0,0-0,5 m | 1,0-1,5 m | 1,5-2,0 m | |
| 1 | ordinateur | 1 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 8 | plante | 8 | 1,0-1,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | secrétaire | 1 | 1,5-2,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | sécheuse | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 2 | table basse | 2 | 0,0-0,5 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 4 | table de nuit | 4 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 2 | table | 2 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 3 | tableau | 3 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | - | |
| 3 | télévision | 3 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | vaisselier | 1 | 1,5-2,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
