|
Garde-meubles (52) -
Déménagement international (317)
Devis déménagement à clamartVous recherchez à clamart un déménageur pour votre déménagement. Consultez l'historique de nos bases de déménagement et obtenez des devis de déménagement auprès de déménageurs travaillant dans votre région. Des déménageurs à clamart et sur toute la France pour organiser votre déménagement. Accédez à nos statistiques de déménagement à clamart. |
Déménagement de paris (75018) à clamart (92140) - environ 14 km - 15 m³ - 07/06/2004
J'ai besoin de déménager le 7 juin 2004 au plus 3 jours depuis un appartement au 4e à paris, arrivée dans un pavillon à clamart (92140), volume estimé 15 m3. Au départ, il y a un ascenseur qui est étroit et l'escalier est étroit. Il n'y a pas d'ascenseur a l'arrivée.
Nombre estimé de cartons : 17 cartons.
| Hauteur | Largeur | Profondeur | Commentaire | |||
| 1 | armoire | 1 | 1,5-2,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | bibliothèque | 1 | 1,5-2,0 m | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | bloc hifi | 1 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | buffet | 1 | 1,0-1,5 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | canapé | 1 | 0,5-1,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 4 | chaise | 4 | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | commode | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | console | 1 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | guéridon | 1 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | lave-linge | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | lit 2 places | 1 | 0,0-0,5 m | 1,0-1,5 m | 1,5-2,0 m | |
| 1 | ordinateur | 1 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | table basse | 1 | 0,0-0,5 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | table de nuit | 1 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | table | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | télévision | 1 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m |
Déménagement de paris (75) à clamart (92) - environ 14 km - 40 m³ - 15/08/2004
Déménagement aux alentours du 15/08/2004 d'un appartement à paris vers un appartement à clamart - 40 m³.
Déménagement de Paris (75012) à Clamart (92140) - environ 14 km - 15 m³ - 17/12/2005
Devis de déménagement le 17/12/2005 au plus 5 jours d'un appartement (5ème étage) à Paris pour une maison à Clamart - 15 m3. Au départ, il faut prévoir un portage sur 20 m et le logement n'est pas accessible depuis la rue.
Déménagement de Paris (75018) à Clamart (92240) - environ 14 km - 12 m³ - 15/10/2005
Urgent - souhaite déménagement samedi 15/10 en journée. Trouver un déménageur obligatoirement le 15/10 d'un appartement au 6e à Paris, arrivée dans un appartement au 1er à Clamart (92240), volume estimé 12 m3. Au départ, il n'y a pas d'ascenseur et l'escalier est étroit.
Déménagement de paris (75020) à clamart (92140) - environ 14 km - 16 m³ - 22/12/2005
Bonjour, nous souhaiterions obtenir un devis (rdv) pour effectuer un déménagement / particulier : - adresse actuelle: 75020 - paris - 3 ° etage - sans ascenceur - - appartement 60 m² : 1 lit enfant + commode + meuble haut 1 lit adulte sommier + matelas 1 canape cuir + 1 fauteuil 1 table + 5 chaises 1 table basse 1 bahut 1 machine à laver 1 tv ecran plat plasma 105 cm de diagonale 1 meuble bois haut etagere non démontable 1 petit bureau démontable pas d'armoire - ni cave adresse d' emménagement: maison 92140 clamart délai / date prévue: 22 décembre 2005 merci pour une réponse par retour de message. Je cherche à déménager aux alentours du 22/12/2005 d'un appartement au 3ème à paris, arrivée dans un pavillon à clamart (92140) - 16 m3. Il n'y a pas d'ascenseur au départ.
Nombre estimé de cartons : 17 cartons.
| Hauteur | Largeur | Profondeur | Commentaire | |||
| 1 | bahut | 1 | 1,0-1,5 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | canapé | 1 | 0,5-1,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 5 | chaise | 5 | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | commode | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | congélateur | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | fauteuil | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | lave-vaisselle | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | lit 1 place | 1 | 0,0-0,5 m | 0,5-1,0 m | 1,5-2,0 m | |
| 1 | lit 2 places | 1 | 0,0-0,5 m | 1,0-1,5 m | 1,5-2,0 m | |
| 1 | plante | 1 | 1,0-1,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | secrétaire | 1 | 1,5-2,0 m | 1,0-1,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | table basse | 1 | 0,0-0,5 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | table | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 1,0-1,5 m | |
| 2 | tapis | 2 | 1,0-1,5 m | 1,0-1,5 m | - | |
| 1 | télévision | 1 | 1,0-1,5 m | 1,0-1,5 m | 0,0-0,5 m | ecran plat plasma |
Déménagement de CLAMART (92140) à PARIS (75011) - environ 16 km - 12 m³ - 18/07/2006
J'ai besoin de déménager le 18 juillet 2006 au plus 2 jours depuis un appartement au 4e à CLAMART, arrivée dans un appartement en rez-de-chaussée à PARIS (75011), volume estimé 12 m3. Au départ, pAS D'ASCENSEUR.
Déménagement de PARIS (75015) à CLAMART (92140) - environ 7 km - 20 m³ - 07/10/2006
Devis de déménagement obligatoirement le 07/10/2006 d'un appartement (2ème étage) à PARIS vers un appartement (2ème étage) à CLAMART - 20 m³. Au départ, acces sur rue - plateau elevateur possible ascenseur mais ancien (petit). A l'arrivée, accès sur rue - plateau elevateur possible.
Déménagement de CLAMART (92140) à PARIS (75008) - environ 16 km - 2 m³ - 03/04/2007
Il s'agit d'un réfrigérateur-congélateur combiné qui mesure 193 cm x 60 cm x 60 cm. merci!. Je voudrai un déménageur le 3 avril depuis un appartement à CLAMART pour un appartement à PARIS, volume estimé 2 m3.
Déménagement de Clamart (92140) à PARIS (75008) - environ 16 km - 2 m³ - 04/04/2007
Il s'agit d'un réfrigérateur-congélateur combiné qui mesure 193 cm x 60 cm x 60 cm. merci!. Je veux déménager le 04/04/2007 au plus 2 jours d'un appartement à Clamart, arrivée dans un appartement en rez-de-chaussée à PARIS (75008) - 2 m3.
Déménagement de PARIS (75017) à CLAMART (92140) - environ 16 km - 24 m³ - 22/08/2007
Pour mon déménagement aux alentours du 22/08/2007 d'un appartement (4ème étage) à PARIS pour une maison à CLAMART - 24 m3.
| Hauteur | Largeur | Profondeur | Commentaire | |||
| 3 | armoire | 2 | 1,0-1,5 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | 1,5-2,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |||
| 2 | banquette | 2 | 0,0-0,5 m | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | bloc hifi | 1 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | buffet | 1 | 1,0-1,5 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | bureau | 1 | 0,5-1,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | canapé | 1 | 0,5-1,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 7 | chaise | 7 | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | coffre | 1 | 0,0-0,5 m | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | |
| 2 | commode | 2 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | |
| 2 | fauteuil | 2 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | frigidaire | 1 | 1,5-2,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | glace | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | - | |
| 1 | lampadaire | 1 | 1,5-2,0 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | lave-vaisselle | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 2 | lit 1 place | 2 | 0,0-0,5 m | 0,5-1,0 m | 1,5-2,0 m | |
| 1 | lit 2 places | 1 | 0,0-0,5 m | 1,0-1,5 m | 1,5-2,0 m | |
| 1 | ordinateur | 1 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 3 | plante | 3 | 1,0-1,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | table basse | 1 | 0,0-0,5 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | table de nuit | 1 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | table | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 3 | tableau | 3 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | - | |
| 2 | tablette | 2 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | tapis | 1 | 1,0-1,5 m | 1,0-1,5 m | - | |
| 2 | télévision | 2 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
