|
Garde-meubles (4) -
Déménagement international (10)
Devis déménagement vers le garde-meublesVous recherchez vers le garde-meubles un déménageur pour votre déménagement. Consultez l'historique de nos bases de déménagement et obtenez des devis de déménagement auprès de déménageurs travaillant dans votre région. Des déménageurs vers le garde-meubles et sur toute la France pour organiser votre déménagement. Accédez à nos statistiques de déménagement vers le garde-meubles. Accédez à notre historique de déménagement dans l'Eure-et-Loir. |
Déménagement de LA LOUPE (28240) au garde-meubles - 50 m³ - 02/12/2006
Devis de déménageur le 2 décembre + 7 jours depuis une maison à LA LOUPE pour le garde-meuble, volume estimé 50 m3. Au départ, il faut prévoir un portage sur 20 m, il n'y a pas d'ascenseur et l'escalier est étroit.
Déménagement de HOUX (28130) au garde-meubles - 36 m³ - 01/01/2007
Je voudrai un déménageur le 1er janvier depuis une maison à HOUX pour le garde-meuble, volume estimé 36 m3.
Nombre estimé de cartons : 45 cartons.
| Hauteur | Largeur | Profondeur | Commentaire | |||
| 3 | armoire | 1 | 1,0-1,5 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 2 | 1,5-2,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |||
| 1 | bibliothèque | 1 | 1,5-2,0 m | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | bloc hifi | 1 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | bureau | 1 | 0,5-1,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 4 | canapé | 4 | 0,5-1,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 6 | chaise | 6 | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 2 | coffre | 1 | 0,0-0,5 m | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | 1,0-1,5 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |||
| 1 | commode | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | congélateur | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | console | 1 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | étagères basses | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | lave-linge | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 5 | lit 1 place | 5 | 0,0-0,5 m | 0,5-1,0 m | 1,5-2,0 m | |
| 1 | lit 2 places | 1 | 0,0-0,5 m | 1,0-1,5 m | 1,5-2,0 m | |
| 1 | ordinateur | 1 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 2 | plante | 2 | 1,0-1,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | sécheuse | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 2 | table de nuit | 2 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | table | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 2 | tapis | 2 | 1,0-1,5 m | 1,0-1,5 m | - | |
| 1 | télévision | 1 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
Déménagement de dreux (28100) au garde-meubles - 27 m³ - 18/10/2009
Pour mon déménagement au 18/10/09 au plus 2 jours d'une maison à dreux pour le garde-meubles, volume 27 m3.
Déménagement de Miermaigne (28480) au garde-meubles - 27 m³ - 20/07/2007
Déménagement le 20/07 d'une maison à Miermaigne vers le garde-meubles, volume estimé 27 m³. Au départ, pas de difficultés particulières.
