|
Garde-meubles (6) -
Déménagement international (6)
Devis déménagement à HEROUVILLE SAINT CLAIRVous recherchez à HEROUVILLE SAINT CLAIR un déménageur pour votre déménagement. Consultez l'historique de nos bases de déménagement et obtenez des devis de déménagement auprès de déménageurs travaillant dans votre région. Des déménageurs à HEROUVILLE SAINT CLAIR et sur toute la France pour organiser votre déménagement. Accédez à nos statistiques de déménagement à HEROUVILLE SAINT CLAIR. |
Déménagement de HEROUVILLE SAINT CLAIR (14200) à poitiers (86000) - environ 315 km - 38 m³ - 15/12/2005
J'ai besoin de déménager le 15 décembre depuis un appartement à HEROUVILLE SAINT CLAIR, arrivée dans un appartement en rez-de-chaussée à poitiers (86000), volume estimé 38 m3.
Nombre estimé de cartons : 40 cartons.
| Hauteur | Largeur | Profondeur | Commentaire | |||
| 2 | armoire | 1 | 1,0-1,5 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | 1,5-2,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |||
| 4 | bibliothèque | 4 | 1,5-2,0 m | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | bloc hifi | 1 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | buffet | 1 | 1,0-1,5 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | bureau | 1 | 0,5-1,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | canapé | 1 | 0,5-1,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 8 | chaise | 8 | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 2 | commode | 2 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | cuisinière | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | étagères murales | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | frigidaire | 1 | 1,5-2,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 2 | glace | 2 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | - | |
| 1 | lampadaire | 1 | 1,5-2,0 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | lave-linge | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | lave-vaisselle | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | lit 1 place | 1 | 0,0-0,5 m | 0,5-1,0 m | 1,5-2,0 m | |
| 1 | lit 2 places | 1 | 0,0-0,5 m | 1,0-1,5 m | 1,5-2,0 m | |
| 4 | meuble cuisine | 4 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 2 | ordinateur | 2 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 3 | plante | 3 | 1,0-1,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | table basse | 1 | 0,0-0,5 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | table de nuit | 1 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 2 | table | 2 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | tableau | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | - | |
| 1 | tabouret | 1 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | télévision | 1 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | vaisselier | 1 | 1,5-2,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
