|
Garde-meubles (17) -
Déménagement international (73)
Devis déménagement en SUISSEVous recherchez en SUISSE un déménageur pour votre déménagement. Consultez l'historique de nos bases de déménagement et obtenez des devis de déménagement auprès de déménageurs travaillant dans votre région. Des déménageurs en SUISSE et sur toute la France pour organiser votre déménagement. Accédez à nos statistiques de déménagement en SUISSE. |
Déménagement de SUISSE à Condrieu (69) - 50 m³ - 30/06/2005
Aimerait connaître le coût afin de savoir si je vais tout déménager. Devis de déménageur environ le 30/06/05 d'un appartement au 8ème à COLLOMBEY (SUISSE), arrivée dans un pavillon à Condrieu (69) - volume 50 m3.
Déménagement de Suisse à Lyon (69000) - 8 m³ - 20/08/2005
Je cherche un devis de déménageur le 20/08/2005 + 10 jours d'un appartement au 4ème à Lausanne (Suisse) pour un appartement à Lyon - 8 m3.
Déménagement de francheville (69340) à suisse - environ 183 km - 20 m³ - 29/05/2006
Je souhaiterias un prix pour un déménagment de ma residence située a francheville 69340 france vers nyon 1197 en suisse pour le mois de mai 2006. delai de passage en douane imperatif avant le 30 mai 06. Déménagement le 29/05/2006 (date bloquée) d'un appartement à francheville vers un appartement (3ème étage) à nyon (suisse) - 20 m³.
Déménagement de suisse à Lyon (69000) - environ 250 km - 38 m³ - 20/05/2007
Déménagement à faire pour le 20 mai, départ d'un appartement au 2e à Lausanne (1007) (suisse) pour un appartement à Lyon, cubage 38 m3. Au départ, il n'y a pas d'ascenseur et l'escalier est étroit.
Nombre estimé de cartons : 30 cartons.
| Hauteur | Largeur | Profondeur | Commentaire | |||
| 3 | armoire | 2 | 1,0-1,5 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | 1,5-2,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |||
| 2 | banc | 2 | 0,0-0,5 m | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | |
| 5 | bibliothèque | 5 | 1,5-2,0 m | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | |
| 2 | buffet | 2 | 1,0-1,5 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | bureau | 1 | 0,5-1,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 2 | canapé | 2 | 0,5-1,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 8 | chaise | 8 | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 2 | commode | 2 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | étagères basses | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | étagères murales | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | |
| 3 | fauteuil | 3 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 2 | glace | 2 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | - | |
| 1 | guéridon | 1 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | lampadaire | 1 | 1,5-2,0 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | lave-linge | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | lit 1 place | 1 | 0,0-0,5 m | 0,5-1,0 m | 1,5-2,0 m | |
| 1 | lit 2 places | 1 | 0,0-0,5 m | 1,0-1,5 m | 1,5-2,0 m | |
| 1 | meuble cuisine | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | ordinateur | 1 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 5 | plante | 5 | 1,0-1,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | table basse | 1 | 0,0-0,5 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 2 | table de nuit | 2 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 2 | table | 2 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 2 | tableau | 2 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | - | |
| 2 | tabouret | 2 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 2 | tapis | 2 | 1,0-1,5 m | 1,0-1,5 m | - | |
| 1 | télévision | 1 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
