|
Garde-meubles (24) -
Déménagement international (72)
Devis déménagement à lambescVous recherchez à lambesc un déménageur pour votre déménagement. Consultez l'historique de nos bases de déménagement et obtenez des devis de déménagement auprès de déménageurs travaillant dans votre région. Des déménageurs à lambesc et sur toute la France pour organiser votre déménagement. Accédez à nos statistiques de déménagement à lambesc. |
Déménagement de lambesc (13410) à lambesc (13410) - 20 m³ - 03/10/2005
Il s'agit d'un déménagement sur le même village. Déménagement à faire pour le 3 octobre à 3 jours près, départ d'un pavillon à lambesc (13410) pour une maison à lambesc, cubage 20 m3.
Déménagement de Saint Cannat (13760) à Lambesc (13410) - 40 m³ - 17/08/2006
Pour mon déménagement pour le 17/08/06 au plus 4 jours d'une maison à Saint Cannat pour une maison à Lambesc - volume 40 m3. Au départ, l'avvés à la maison - petit chemin en terre étroit laissant la place à un 12 m3. Il n'est pas possible d'installer un monte-charge et les meubles ne peuvent pas être passés par la fenêtre. A l'arrivée, nécessité d'un monte-charge pour passer les meubles par la fenêtre au 1er étage environ 5-7 m Maison de village situé dansune ruelle plane (sans rigolle au milieu) - accés possible pour des camions benne. L'escalier est étroit et certains meubles devront être passés par la fenêtre. Il n'y a pas d'ascenseur au départ et à l'arrivée.
Déménagement de Salon de Provence (13300) à Lambesc (13410) - environ 16 km - 36 m³ - 21/10/2006
Déménagement aux alentours du 21/10/2006 d'un appartement à Salon de Provence vers un appartement à Lambesc - 36 m³.
Nombre estimé de cartons : 60 cartons.
| Hauteur | Largeur | Profondeur | Commentaire | |||
| 2 | armoire | 1 | 1,0-1,5 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | 1,5-2,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |||
| 1 | banc | 1 | 0,0-0,5 m | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | |
| 2 | bibliothèque | 2 | 1,5-2,0 m | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | |
| 4 | buffet | 4 | 1,0-1,5 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | canapé | 1 | 0,5-1,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 5 | chaise | 5 | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | coffre | 1 | 0,0-0,5 m | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | |
| 2 | commode | 2 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | fauteuil | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | frigidaire | 1 | 1,5-2,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | glace | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | - | |
| 1 | lampadaire | 1 | 1,5-2,0 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | lit 2 places | 1 | 0,0-0,5 m | 1,0-1,5 m | 1,5-2,0 m | |
| 3 | meuble cuisine | 3 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | ordinateur | 1 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | table basse | 1 | 0,0-0,5 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | table | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | télévision | 1 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
