|
Garde-meubles (52) -
Déménagement international (317)
Devis déménagement à LANDERNEAUVous recherchez à LANDERNEAU un déménageur pour votre déménagement. Consultez l'historique de nos bases de déménagement et obtenez des devis de déménagement auprès de déménageurs travaillant dans votre région. Des déménageurs à LANDERNEAU et sur toute la France pour organiser votre déménagement. Accédez à nos statistiques de déménagement à LANDERNEAU. |
Déménagement de PARIS (75013) à LANDERNEAU (29800) - environ 523 km - 38 m³ - 17/07/2006
Tous le mobilier est démontable saul les appareils électroménagers, il manque 4 vélos dans le descriptif. Pour mon déménagement au 17/07/06 au plus 10 jours d'un appartement (7ème étage) à PARIS pour une maison à LANDERNEAU, volume 38 m3. Au départ, lors de notre arrivée en 1997, la société qui nous a démenager en provenance de l'allemagne a mis entre 4 et 5 heures sans monte-charge (escalier et beaucoup par l'ascenceur même s'il est étroit). et le camion avait une remorque (deux démenagements ensemble). Il y a un ascenseur qui est étroit. A l'arrivée, aucune difficulté maison en impasse maison avec 3 chambres à l'étage.
Nombre estimé de cartons : 15 cartons.
| Hauteur | Largeur | Profondeur | Commentaire | |||
| 4 | armoire | 4 | 1,5-2,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 2 | bibliothèque | 2 | 1,5-2,0 m | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | bloc hifi | 1 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 3 | bureau | 3 | 0,5-1,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | canapé | 1 | 0,5-1,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 7 | chaise | 7 | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 3 | commode | 3 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | cuisinière | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | étagères basses | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | |
| 2 | fauteuil | 2 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | frigidaire | 1 | 1,5-2,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | lampadaire | 1 | 1,5-2,0 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | lave-linge | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 2 | lit 1 place | 2 | 0,0-0,5 m | 0,5-1,0 m | 1,5-2,0 m | |
| 1 | lit 2 places | 1 | 0,0-0,5 m | 1,0-1,5 m | 1,5-2,0 m | |
| 1 | ordinateur | 1 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | sécheuse | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | table basse | 1 | 0,0-0,5 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 2 | table de nuit | 2 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | table | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 3 | tableau | 3 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | - | |
| 4 | tabouret | 4 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | tapis | 1 | 1,0-1,5 m | 1,0-1,5 m | - | |
| 1 | télévision | 1 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 2 | vaisselier | 2 | 1,5-2,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m |
