|
Garde-meubles (15) -
Déménagement international (44)
Devis déménagement aux pinsVous recherchez aux pins un déménageur pour votre déménagement. Consultez l'historique de nos bases de déménagement et obtenez des devis de déménagement auprès de déménageurs travaillant dans votre région. Des déménageurs aux pins et sur toute la France pour organiser votre déménagement. Accédez à nos statistiques de déménagement aux pins. |
Déménagement de villeneuve d'ascq (59650) aux pins (16000) - environ 626 km - 79 m³ - 30/09/2004
Déménagement au 30 septembre à 7 jours près, départ d'un pavillon à villeneuve d'ascq (59650) vers une maison aux pins, cubage 79 m³. Il n'y a pas d'ascenseur au départ et à l'arrivée.
| Hauteur | Largeur | Profondeur | Commentaire | |||
| 8 | armoire | 1 | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | |
| 2 | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | |||
| 3 | 1,5-2,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |||
| 2 | 1,5-2,0 m | 1,5-2,0 m | 0,5-1,0 m | |||
| 3 | bahut | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | |||
| 1 | 1,5-2,0 m | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | |||
| 8 | bibliothèque | 1 | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 2 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | |||
| 1 | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | |||
| 2 | 1,5-2,0 m | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | |||
| 1 | 1,5-2,0 m | 1,0-1,5 m | 0,0-0,5 m | |||
| 1 | 1,5-2,0 m | 1,5-2,0 m | 0,0-0,5 m | |||
| 1 | bloc hifi | 1 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 3 | buffet | 3 | 0,5-1,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 4 | bureau | 2 | 0,5-1,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | 0,5-1,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | planche sur trétaux | ||
| 1 | 0,5-1,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | planche sur tréteaux | ||
| 4 | canapé | 2 | 0,5-1,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | 0,5-1,0 m | 1,5-2,0 m | 0,5-1,0 m | |||
| 1 | 1,0-1,5 m | 1,5-2,0 m | 0,5-1,0 m | |||
| 13 | chaise | 13 | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 2 | coffre | 2 | 0,0-0,5 m | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | |
| 12 | commode | 2 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 4 | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |||
| 5 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | |||
| 1 | 0,5-1,0 m | 1,5-2,0 m | 0,0-0,5 m | 2x4 tiroirs pour une commode 1 tenant | ||
| 1 | congélateur | 1 | 1,5-2,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | console | 1 | 0,5-1,0 m | 1,0-1,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | cuisinière | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 6 | étagères basses | 1 | 0,0-0,5 m | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | |
| 5 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | |||
| 2 | fauteuil | 2 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | frigidaire | 1 | 1,5-2,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | glace | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | - | |
| 1 | lave-linge | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 5 | lit 1 place | 5 | 0,0-0,5 m | 0,5-1,0 m | 1,5-2,0 m | |
| 2 | lit 2 places | 1 | 0,0-0,5 m | 1,0-1,5 m | 1,5-2,0 m | |
| 1 | 0,0-0,5 m | 1,5-2,0 m | 1,5-2,0 m | 2 sommiers, 2 matelas 80x200 | ||
| 5 | meuble cuisine | 1 | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | |||
| 3 | 0,5-1,0 m | 1,0-1,5 m | 0,0-0,5 m | |||
| 1 | ordinateur | 1 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | sécheuse | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | table basse | 1 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 1,0-1,5 m | |
| 1 | table de nuit | 1 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 7 | table | 2 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 2 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 1,0-1,5 m | |||
| 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 1,5-2,0 m | |||
| 1 | 0,5-1,0 m | 1,0-1,5 m | 1,0-1,5 m | |||
| 1 | 1,0-1,5 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |||
| 2 | tableau | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | - | plusieurs petits |
| 1 | 0,5-1,0 m | 1,0-1,5 m | - | |||
| 1 | tabouret | 1 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 2 | télévision | 2 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 2 | vaisselier | 1 | 1,5-2,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | haut uniquement (bas dans pièce 2) |
| 1 | 1,5-2,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | haut uniquement (bas dans pièce 2) | ||
