|
Garde-meubles (4) -
Déménagement international (29)
Devis déménagement à lorientVous recherchez à lorient un déménageur pour votre déménagement. Consultez l'historique de nos bases de déménagement et obtenez des devis de déménagement auprès de déménageurs travaillant dans votre région. Des déménageurs à lorient et sur toute la France pour organiser votre déménagement. Accédez à nos statistiques de déménagement à lorient. |
Déménagement de lorient (56100) à rennes (35000) - environ 107 km - 40 m³ - 14/02/2005
Déménagement environ le 14/02/05 d'un appartement à lorient vers un appartement à rennes - volume 40 m³.
Déménagement de RENNES (35000) à LORIENT (56100) - environ 107 km - 36 m³ - 15/07/2006
Moins d'une dizaine de cartons sont actuellement en cave (livres, affaires d'enfant...) et se rajoutent à l'estimation d'une vingtaine pour les pièces habitées (livres, cd, dvd, objets divers...) sans compter les habits (volume ?). Devis de déménagement vers le 15/07/2006 d'un appartement à RENNES vers une maison à LORIENT - 36 m³. Au départ, seul un canapé de + 2m10 de longueur devra être soit démonté partiellement pour passage par porte (monté sur structure acier déboulonnable), soit passé par fenêtre mais accès difficile (demande élévateur adapté car niveau de fenêtre en RdC surélevé avec rampe en descente d'accès à la cave ). A l'arrivée, vieille maison sur 2 niveaux au dessus du garage accessible depuis la rue, escalier d'accès (à claire-voie) au 2ème niveau assez raide et peu large (55 cm) pour accès à chambre et bureau (canapé convertible à monter + commode longue + penderie structure légère mais encombrante + équipement bureau et lit d'une personne... mais pas de fenêtre- uniquement velux). Il n'y a pas d'ascenseur, l'escalier est étroit et certains meubles devront être passés par la fenêtre.
Nombre estimé de cartons : 20 cartons.
| Hauteur | Largeur | Profondeur | Commentaire | |||
| 2 | armoire | 1 | 1,0-1,5 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | 1,5-2,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |||
| 7 | bibliothèque | 7 | 1,5-2,0 m | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | bloc hifi | 1 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | bureau | 1 | 0,5-1,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 2 | canapé | 1 | 0,5-1,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | 0,5-1,0 m | 1,5-2,0 m | 0,5-1,0 m | |||
| 8 | chaise | 8 | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | commode | 1 | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 2 | console | 2 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 3 | étagères basses | 3 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | fauteuil | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 2 | frigidaire | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | 1,5-2,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |||
| 1 | glace | 1 | 1,0-1,5 m | 1,0-1,5 m | - | |
| 1 | guéridon | 1 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | lampadaire | 1 | 1,5-2,0 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | lave-linge | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | lit 1 place | 1 | 0,0-0,5 m | 0,5-1,0 m | 1,5-2,0 m | |
| 3 | meuble cuisine | 3 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | sécheuse | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | table basse | 1 | 0,0-0,5 m | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | |
| 2 | table | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | 0,5-1,0 m | 1,0-1,5 m | 1,0-1,5 m | |||
| 2 | tableau | 2 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | - | |
| 3 | tabouret | 3 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | tapis | 1 | 1,0-1,5 m | 1,0-1,5 m | - | |
| 2 | télévision | 2 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | vaisselier | 1 | 1,5-2,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
