|
Garde-meubles (12) -
Déménagement international (26)
Devis déménagement à lourdesVous recherchez à lourdes un déménageur pour votre déménagement. Consultez l'historique de nos bases de déménagement et obtenez des devis de déménagement auprès de déménageurs travaillant dans votre région. Des déménageurs à lourdes et sur toute la France pour organiser votre déménagement. Accédez à nos statistiques de déménagement à lourdes. |
Déménagement de cergy (95800) à lourdes (64) - environ 920 km - 44 m³ - 30/04/2006
Pour mon déménagement environ le 30/04/06 d'une maison à cergy pour une maison à lourdes, volume 44 m3. A l'arrivée, pas d'adresse fixe (projet) rayon 40 km.
Nombre estimé de cartons : 50 cartons.
| Hauteur | Largeur | Profondeur | Commentaire | |||
| 10 | armoire | 2 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | |||
| 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |||
| 1 | 0,5-1,0 m | 1,0-1,5 m | 0,0-0,5 m | |||
| 1 | 1,0-1,5 m | 1,0-1,5 m | 0,0-0,5 m | |||
| 3 | 1,5-2,0 m | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | |||
| 1 | 1,5-2,0 m | 1,5-2,0 m | 0,5-1,0 m | |||
| 3 | bloc hifi | 3 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | bureau | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 4 | canapé | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | 0,5-1,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |||
| 2 | 0,5-1,0 m | 1,5-2,0 m | 0,5-1,0 m | |||
| 8 | chaise | 8 | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | commode | 1 | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 2 | cuisinière | 2 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 3 | frigidaire | 3 | 1,5-2,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | lave-linge | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | lave-vaisselle | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | lit 2 places | 1 | 0,5-1,0 m | 1,0-1,5 m | 1,5-2,0 m | |
| 4 | meuble cuisine | 2 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |||
| 1 | 1,5-2,0 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |||
| 1 | ordinateur | 1 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | sécheuse | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | table basse | 1 | 0,0-0,5 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | table | 1 | 0,5-1,0 m | 1,5-2,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 2 | télévision | 2 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | vaisselier | 1 | 1,5-2,0 m | 1,5-2,0 m | 0,5-1,0 m | largeur 2,4m 4 parties (3hautes - 1basse) |
