|
Garde-meubles (1) -
Déménagement international (2)
Devis déménagement à manduelVous recherchez à manduel un déménageur pour votre déménagement. Consultez l'historique de nos bases de déménagement et obtenez des devis de déménagement auprès de déménageurs travaillant dans votre région. Des déménageurs à manduel et sur toute la France pour organiser votre déménagement. Accédez à nos statistiques de déménagement à manduel. |
Déménagement de lanteuil (19190) à manduel (30129) - environ 248 km - 31 m³ - 27/05/2005
Je n'ai pas comptabiliser le mobilier de jardin car ce n'est pas dans la liste proposée. mon mobilier de jardin comprend 1 grande table 1 petite ta ble; 6 fauteuils (plastique). Déménagement au 27/05/05 impératif d'une maison à lanteuil vers une maison à manduel, volume 31 m³. Au départ, maison située dans un lieu-dit "chanat" dépendant de la commune de lanteuil. Lieu dit situé à environs 2 km de la commune de lanteuil. Il faut prévoir un portage sur 5 m a l'arrivée. Il n'y a pas d'ascenseur au départ et à l'arrivée.
Nombre estimé de cartons : 27 cartons.
| Hauteur | Largeur | Profondeur | Commentaire | |||
| 3 | armoire | 3 | 1,0-1,5 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | banquette | 1 | 0,0-0,5 m | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | bibliothèque | 1 | 1,5-2,0 m | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | bloc hifi | 1 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | meuble ordinateur et meuble télévision |
| 1 | buffet | 1 | 1,0-1,5 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | bureau | 1 | 0,5-1,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 2 | canapé | 2 | 0,5-1,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 4 | chaise | 4 | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 2 | commode | 2 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | congélateur | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | cuisinière | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | frigidaire | 1 | 1,5-2,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | lampadaire | 1 | 1,5-2,0 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | lave-linge | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | lave-vaisselle | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | lit 1 place | 1 | 0,0-0,5 m | 0,5-1,0 m | 1,5-2,0 m | |
| 1 | lit 2 places | 1 | 0,0-0,5 m | 1,0-1,5 m | 1,5-2,0 m | |
| 1 | ordinateur | 1 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | sécheuse | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 2 | table basse | 2 | 0,0-0,5 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 2 | table de nuit | 2 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 2 | tabouret | 2 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | télévision | 1 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | vaisselier | 1 | 1,5-2,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m |
