|
Garde-meubles (4) -
Déménagement international (29)
Devis déménagement au mesnil saint denisVous recherchez au mesnil saint denis un déménageur pour votre déménagement. Consultez l'historique de nos bases de déménagement et obtenez des devis de déménagement auprès de déménageurs travaillant dans votre région. Des déménageurs au mesnil saint denis et sur toute la France pour organiser votre déménagement. Accédez à nos statistiques de déménagement au mesnil saint denis. |
Déménagement du mesnil saint denis (78320) à Tremblay (35460) - environ 329 km - 49 m³ - 03/07/2006
Déménagement le 03/07/2006 (date bloquée) d'un appartement (2ème étage) au mesnil saint denis vers une maison à Tremblay - 49 m³. Il n'y a pas d'ascenseur au départ.
Nombre estimé de cartons : 100 cartons.
| Hauteur | Largeur | Profondeur | Commentaire | |||
| 4 | armoire | 3 | 1,0-1,5 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | 1,5-2,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |||
| 2 | bibliothèque | 2 | 1,5-2,0 m | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | buffet | 1 | 1,0-1,5 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | canapé | 1 | 0,5-1,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 8 | chaise | 8 | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | coffre | 1 | 1,0-1,5 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | congélateur | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | cuisinière | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | frigidaire | 1 | 1,5-2,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | glace | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | - | |
| 4 | lampadaire | 4 | 1,5-2,0 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | lave-linge | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | lave-vaisselle | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | lit 1 place | 1 | 0,0-0,5 m | 0,5-1,0 m | 1,5-2,0 m | |
| 2 | lit 2 places | 2 | 0,0-0,5 m | 1,0-1,5 m | 1,5-2,0 m | |
| 1 | ordinateur | 1 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | plante | 1 | 1,0-1,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | sécheuse | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | table basse | 1 | 0,0-0,5 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 2 | table | 2 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 2 | tabouret | 2 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | tapis | 1 | 1,0-1,5 m | 1,0-1,5 m | - | |
| 1 | télévision | 1 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
