|
Garde-meubles (1) -
Déménagement international (2)
Devis déménagement à MONT DE MARSANVous recherchez à MONT DE MARSAN un déménageur pour votre déménagement. Consultez l'historique de nos bases de déménagement et obtenez des devis de déménagement auprès de déménageurs travaillant dans votre région. Des déménageurs à MONT DE MARSAN et sur toute la France pour organiser votre déménagement. Accédez à nos statistiques de déménagement à MONT DE MARSAN. |
Déménagement de TULLE (19000) à MONT DE MARSAN (40000) - environ 274 km - 25 m³ - 01/07/2006
Paye par moi meme. Devis de déménagement environ le 01/07/06 d'une maison à TULLE vers un appartement à MONT DE MARSAN, volume 25 m³.
Nombre estimé de cartons : 27 cartons.
| Hauteur | Largeur | Profondeur | Commentaire | |||
| 1 | armoire | 1 | 1,5-2,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | bahut | 1 | 1,0-1,5 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | bloc hifi | 1 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | canapé | 1 | 0,5-1,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 4 | chaise | 4 | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 2 | commode | 2 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | cuisinière | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | fauteuil | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | frigidaire | 1 | 1,5-2,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | lave-linge | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | lit 1 place | 1 | 0,0-0,5 m | 0,5-1,0 m | 1,5-2,0 m | |
| 1 | lit 2 places | 1 | 0,0-0,5 m | 1,0-1,5 m | 1,5-2,0 m | |
| 1 | meuble cuisine | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | ordinateur | 1 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | plante | 1 | 1,0-1,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | sécheuse | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | table basse | 1 | 0,0-0,5 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 2 | table de nuit | 2 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | table | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | tableau | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | - | |
| 1 | tapis | 1 | 1,0-1,5 m | 1,0-1,5 m | - | |
| 1 | télévision | 1 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | vaisselier | 1 | 1,5-2,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m |
Déménagement de TULLE (19000) à MONT DE MARSAN (40000) - environ 274 km - 25 m³ - 01/07/2006
Paye par moi meme. Pour mon déménagement environ le 01/07/06 d'une maison à TULLE pour un appartement à MONT DE MARSAN, volume 25 m3.
Nombre estimé de cartons : 27 cartons.
| Hauteur | Largeur | Profondeur | Commentaire | |||
| 1 | armoire | 1 | 1,5-2,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | bahut | 1 | 1,0-1,5 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | bloc hifi | 1 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | canapé | 1 | 0,5-1,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 4 | chaise | 4 | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 2 | commode | 2 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | cuisinière | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | fauteuil | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | frigidaire | 1 | 1,5-2,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | lave-linge | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | lit 1 place | 1 | 0,0-0,5 m | 0,5-1,0 m | 1,5-2,0 m | |
| 1 | lit 2 places | 1 | 0,0-0,5 m | 1,0-1,5 m | 1,5-2,0 m | |
| 1 | meuble cuisine | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | ordinateur | 1 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | plante | 1 | 1,0-1,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | sécheuse | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | table basse | 1 | 0,0-0,5 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 2 | table de nuit | 2 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | table | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | tableau | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | - | |
| 1 | tapis | 1 | 1,0-1,5 m | 1,0-1,5 m | - | |
| 1 | télévision | 1 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | vaisselier | 1 | 1,5-2,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m |
Déménagement de Mont de Marsan (40000) à Tulle (19000) - environ 309 km - 2 m³ - 20/10/2006
Devis de déménageur environ le 20/10/06 d'un appartement au 1er à Mont de Marsan, arrivée dans un appartement RdC à Tulle (19000) - volume 2 m3.
Nombre estimé de cartons : 5 cartons.
| Hauteur | Largeur | Profondeur | Commentaire | |||
| 1 | table basse | 1 | 0,0-0,5 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m |
