|
Garde-meubles (7) -
Déménagement international (40)
Devis déménagement à MULHOUSEVous recherchez à MULHOUSE un déménageur pour votre déménagement. Consultez l'historique de nos bases de déménagement et obtenez des devis de déménagement auprès de déménageurs travaillant dans votre région. Des déménageurs à MULHOUSE et sur toute la France pour organiser votre déménagement. Accédez à nos statistiques de déménagement à MULHOUSE. |
Déménagement de MULHOUSE (68200) à VIDAUBAN (83550) - environ 537 km - 23 m³ - 01/03/2006
J'ai prévu de déménager environ le 01/03/06 d'un appartement au 7ème à MULHOUSE, arrivée dans un appartement (3e étage) à VIDAUBAN (83550), volume 23 m3.
| Hauteur | Largeur | Profondeur | Commentaire | |||
| 2 | armoire | 1 | 1,0-1,5 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | 1,5-2,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |||
| 1 | bahut | 1 | 1,0-1,5 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | bureau | 1 | 0,5-1,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 2 | canapé | 2 | 0,5-1,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 5 | chaise | 5 | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | commode | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | congélateur | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | cuisinière | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | frigidaire | 1 | 1,5-2,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 3 | lampadaire | 3 | 1,5-2,0 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | lave-linge | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 2 | ordinateur | 2 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | secrétaire | 1 | 1,5-2,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | table basse | 1 | 0,0-0,5 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | table | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 2 | tapis | 2 | 1,0-1,5 m | 1,0-1,5 m | - | |
| 2 | télévision | 2 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | vaisselier | 1 | 1,5-2,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
Déménagement de mulhouse (68200) à vidauban (83500) - environ 763 km - 34 m³ - 15/02/2006
Devis de déménagement environ le 15/02/06 d'un appartement (7ème étage) à mulhouse vers un appartement (3ème étage) à vidauban, volume 34 m³.
Nombre estimé de cartons : 18 cartons.
| Hauteur | Largeur | Profondeur | Commentaire | |||
| 3 | armoire | 2 | 1,0-1,5 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | 1,5-2,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |||
| 1 | bloc hifi | 1 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 2 | bureau | 2 | 0,5-1,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 2 | canapé | 2 | 0,5-1,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 4 | chaise | 4 | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | commode | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | congélateur | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | cuisinière | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | étagères basses | 1 | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | frigidaire | 1 | 1,5-2,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | lampadaire | 1 | 1,5-2,0 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | lave-vaisselle | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | lit 2 places | 1 | 0,0-0,5 m | 1,0-1,5 m | 1,5-2,0 m | |
| 3 | meuble cuisine | 1 | 1,5-2,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 2 | 1,5-2,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |||
| 2 | ordinateur | 2 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | secrétaire | 1 | 1,5-2,0 m | 1,5-2,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | table basse | 1 | 0,0-0,5 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | table | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | tapis | 1 | 1,0-1,5 m | 1,0-1,5 m | - | |
| 3 | télévision | 3 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
Déménagement de toulon (83000) à mulhouse (68100) - environ 607 km - 21 m³ - 25/07/2007
Je cherche un devis pour déménager le 25/07 d'un appartement au 3e à toulon, arrivée dans un appartement au 2e à mulhouse (68100), volume estimé 21 m3.
Déménagement de toulon (83000) à mulhouse (68000) - environ 607 km - 25 m³ - 25/07/2008
Devis de déménagement au 25 juillet, départ d'un appartement (8e étage) à toulon (83000) vers une maison à mulhouse, cubage 25 m³.
Nombre estimé de cartons : 21 cartons.
| Hauteur | Largeur | Profondeur | Commentaire | |||
| 1 | armoire | 1 | 1,5-2,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | bibliothèque | 1 | 1,5-2,0 m | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | bloc hifi | 1 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | bureau | 1 | 0,5-1,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | canapé | 1 | 0,5-1,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | commode | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | |
| 2 | congélateur | 2 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | cuisinière | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 2 | fauteuil | 2 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 2 | frigidaire | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | 1,5-2,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |||
| 2 | lit 1 place | 2 | 0,0-0,5 m | 0,5-1,0 m | 1,5-2,0 m | |
| 1 | lit 2 places | 1 | 0,0-0,5 m | 1,0-1,5 m | 1,5-2,0 m | |
| 2 | meuble cuisine | 2 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | ordinateur | 1 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 2 | plante | 2 | 1,0-1,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 2 | table basse | 2 | 0,0-0,5 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 2 | table de nuit | 2 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 2 | table | 2 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | tablette | 1 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | télévision | 1 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
Déménagement de mulhouse (68200) à frejus (83600) - environ 607 km - 35 m³ - 15/11/2007
Nous avons juste besoin du transport il y a des ascenceurs dans les 2 appartements. distance environ 800 km. Devis de déménagement le 15/11 d'un appartement (4e étage) à mulhouse vers un appartement au 1er à frejus, volume estimé 35 m³.
