|
Garde-meubles (13) -
Déménagement international (36)
Devis déménagement au neubourgVous recherchez au neubourg un déménageur pour votre déménagement. Consultez l'historique de nos bases de déménagement et obtenez des devis de déménagement auprès de déménageurs travaillant dans votre région. Des déménageurs au neubourg et sur toute la France pour organiser votre déménagement. Accédez à nos statistiques de déménagement au neubourg. |
Déménagement de douchy les mines (59282) au neubourg (27) - environ 300 km - 52 m³ - 28/08/2007
Je cherche un devis de déménageur vers le 28/08/2007 d'une maison à douchy les mines pour une maison au neubourg - 52 m3. Au départ, il n'y a pas d'ascenseur, l'escalier est étroit et certains meubles devront être passés par la fenêtre. Les meubles ne peuvent pas être passés par la fenêtre a l'arrivée.
Nombre estimé de cartons : 40 cartons.
| Hauteur | Largeur | Profondeur | Commentaire | |||
| 9 | armoire | 4 | 1,0-1,5 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | 1,5-2,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |||
| 2 | 1,5-2,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |||
| 1 | 1,5-2,0 m | 1,5-2,0 m | 0,5-1,0 m | |||
| 1 | 1,5-2,0 m | 1,5-2,0 m | 0,5-1,0 m | la base du meuble fait plus que 2m | ||
| 1 | bahut | 1 | 1,0-1,5 m | 1,5-2,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | bloc hifi | 1 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 2 | bureau | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | 0,5-1,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |||
| 1 | canapé | 1 | 0,5-1,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 14 | chaise | 1 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 13 | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |||
| 1 | commode | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | cuisinière | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 3 | étagères basses | 3 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | frigidaire | 1 | 1,5-2,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | guéridon | 1 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | lave-linge | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | lave-vaisselle | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 2 | lit 1 place | 1 | 0,0-0,5 m | 0,5-1,0 m | 1,5-2,0 m | |
| 1 | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | 1,0-1,5 m | |||
| 1 | lit 2 places | 1 | 0,0-0,5 m | 1,0-1,5 m | 1,5-2,0 m | |
| 2 | table basse | 2 | 0,0-0,5 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 2 | table | 2 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | tabouret | 1 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | tapis | 1 | 0,5-1,0 m | 1,5-2,0 m | - | difficile de le rouler : tapis de gym |
| 1 | télévision | 1 | 0,0-0,5 m | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | encombrante et se situe au 2ième étage |
| 1 | vaisselier | 1 | 1,5-2,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
