|
Garde-meubles (8) -
Déménagement international (20)
Devis déménagement à oloron sainte marieVous recherchez à oloron sainte marie un déménageur pour votre déménagement. Consultez l'historique de nos bases de déménagement et obtenez des devis de déménagement auprès de déménageurs travaillant dans votre région. Des déménageurs à oloron sainte marie et sur toute la France pour organiser votre déménagement. Accédez à nos statistiques de déménagement à oloron sainte marie. |
Déménagement de oloron sainte marie (64400) à Annemasse (74100) - environ 784 km - 60 m³ - 01/07/2007
Devis de déménageur le 01/07 d'un appartement au 2e à oloron sainte marie pour un appartement au 2e à Annemasse, volume estimé 60 m3. L'escalier est étroit au départ. Il n'y a pas d'ascenseur au départ et à l'arrivée.
Déménagement de Oloron Sainte Marie (64400) à Annemasse (74100) - environ 784 km - 37 m³ - 30/06/2007
Trouver un déménageur le 30 juin 2007 depuis un appartement au 2e à Oloron Sainte Marie, arrivée dans un appartement au 2e à Annemasse (74100), volume estimé 37 m3. Au départ, il faut prévoir un portage sur 30 m et il n'y a pas d'ascenseur.
Nombre estimé de cartons : 50 cartons.
| Hauteur | Largeur | Profondeur | Commentaire | |||
| 1 | armoire | 1 | 1,5-2,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 2 | bibliothèque | 2 | 1,5-2,0 m | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | |
| 3 | bureau | 3 | 0,5-1,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | canapé | 1 | 0,5-1,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 7 | chaise | 7 | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | commode | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | congélateur | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 2 | étagères basses | 2 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | |
| 4 | fauteuil | 4 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | frigidaire | 1 | 1,5-2,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | lampadaire | 1 | 1,5-2,0 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | lave-linge | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | lave-vaisselle | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 3 | lit 1 place | 3 | 0,0-0,5 m | 0,5-1,0 m | 1,5-2,0 m | |
| 1 | lit 2 places | 1 | 0,0-0,5 m | 1,0-1,5 m | 1,5-2,0 m | |
| 3 | ordinateur | 3 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 3 | plante | 3 | 1,0-1,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | table basse | 1 | 0,0-0,5 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | table de nuit | 1 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 3 | table | 3 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | tabouret | 1 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 6 | télévision | 6 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m |
Déménagement de Oloron Sainte Marie (64400) à Annemasse (74100) - environ 784 km - 37 m³ - 30/06/2007
Trouver un déménageur le 30 juin 2007 depuis un appartement au 2e à Oloron Sainte Marie, arrivée dans un appartement au 2e à Annemasse (74100), volume estimé 37 m3. Au départ, il faut prévoir un portage sur 30 m et il n'y a pas d'ascenseur.
Nombre estimé de cartons : 50 cartons.
| Hauteur | Largeur | Profondeur | Commentaire | |||
| 1 | armoire | 1 | 1,5-2,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 2 | bibliothèque | 2 | 1,5-2,0 m | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | |
| 3 | bureau | 3 | 0,5-1,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | canapé | 1 | 0,5-1,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 7 | chaise | 7 | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | commode | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | congélateur | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 2 | étagères basses | 2 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | |
| 4 | fauteuil | 4 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | frigidaire | 1 | 1,5-2,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | lampadaire | 1 | 1,5-2,0 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | lave-linge | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | lave-vaisselle | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 3 | lit 1 place | 3 | 0,0-0,5 m | 0,5-1,0 m | 1,5-2,0 m | |
| 1 | lit 2 places | 1 | 0,0-0,5 m | 1,0-1,5 m | 1,5-2,0 m | |
| 3 | ordinateur | 3 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 3 | plante | 3 | 1,0-1,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | table basse | 1 | 0,0-0,5 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | table de nuit | 1 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 3 | table | 3 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | tabouret | 1 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 6 | télévision | 6 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m |
