|
Garde-meubles (17) -
Déménagement international (63)
Devis déménagement à Ormesson sur MarneVous recherchez à Ormesson sur Marne un déménageur pour votre déménagement. Consultez l'historique de nos bases de déménagement et obtenez des devis de déménagement auprès de déménageurs travaillant dans votre région. Des déménageurs à Ormesson sur Marne et sur toute la France pour organiser votre déménagement. Accédez à nos statistiques de déménagement à Ormesson sur Marne. |
Déménagement de Ormesson sur Marne (94490) au Plessis Trévise (94420) - environ 7 km - 36 m³ - 17/07/2004
Meubles + vaisselle + vêtements + dépose et réinstallation de la lustrerie. Déménagement impérativement au 17 juillet, départ d'un pavillon à Ormesson sur Marne (94490) vers un appartement au 3ème au Plessis Trévise, cubage 36 m³. Au départ, dépose et réinstallation de la lustrerie. Mise en cartons par vos soins. Il n'y a pas d'ascenseur. Le logement n'est pas accessible depuis la rue a l'arrivée. Au départ et à l'arrivée, il n'est pas possible d'installer un monte-charge et les meubles ne peuvent pas être passés par la fenêtre.
Nombre estimé de cartons : 50 cartons.
| Hauteur | Largeur | Profondeur | Commentaire | |||
| 1 | armoire | 1 | 1,5-2,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | bloc hifi | 1 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | buffet | 1 | 1,0-1,5 m | 1,5-2,0 m | 0,5-1,0 m | buffet 3 portes |
| 1 | canapé | 1 | 0,5-1,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | canapé cuir 3 places |
| 6 | chaise | 6 | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | coffre | 1 | 0,0-0,5 m | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | |
| 5 | commode | 4 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | meuble vitré | ||
| 1 | console | 1 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | fer forgé et jeu d'échecs en albâtre |
| 1 | étagères basses | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | plache à repasser |
| 2 | étagères murales | 2 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | |
| 2 | fauteuil | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 2 fauteuils cuir | ||
| 1 | frigidaire | 1 | 1,5-2,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | glace | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | - | |
| 4 | guéridon | 3 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | avec plateau marbre brescia | ||
| 3 | lampadaire | 3 | 1,5-2,0 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 2 | lit 1 place | 2 | 0,0-0,5 m | 0,5-1,0 m | 1,5-2,0 m | |
| 1 | lit 2 places | 1 | 0,0-0,5 m | 1,0-1,5 m | 1,5-2,0 m | |
| 3 | meuble cuisine | 1 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |||
| 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |||
| 1 | ordinateur | 1 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 8 | plante | 8 | 1,0-1,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 4 | table basse | 1 | 0,0-0,5 m | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | table avec plateau de verre |
| 1 | 0,0-0,5 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | Table aquatique en verre | ||
| 1 | 0,0-0,5 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | meuble téléphone | ||
| 1 | 0,0-0,5 m | 0,5-1,0 m | 1,0-1,5 m | table basse ovale plateau marbre brescia | ||
| 2 | table | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | table roulante |
| 1 | 0,5-1,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | Table ronde 1,10 m | ||
| 1 | tabouret | 1 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 3 | télévision | 3 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
