|
Garde-meubles (12) -
Déménagement international (26)
Devis déménagement à pantinVous recherchez à pantin un déménageur pour votre déménagement. Consultez l'historique de nos bases de déménagement et obtenez des devis de déménagement auprès de déménageurs travaillant dans votre région. Des déménageurs à pantin et sur toute la France pour organiser votre déménagement. Accédez à nos statistiques de déménagement à pantin. |
Déménagement de pantin (93500) au plessis bouchard (95130) - environ 42 km - 37 m³ - 20/08/2007
Je cherche à déménager aux alentours du 20/08/2007 d'un appartement au 5ème à pantin, arrivée dans un appartement (4e étage) au plessis bouchard (95130) - 37 m3. Il n'y a pas d'ascenseur au départ. A l'arrivée, il n'est pas possible d'installer un monte-charge, il y a un ascenseur qui est étroit et les meubles ne peuvent pas être passés par la fenêtre.
Nombre estimé de cartons : 80 cartons.
| Hauteur | Largeur | Profondeur | Commentaire | |||
| 1 | armoire | 1 | 1,5-2,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | bloc hifi | 1 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | canapé | 1 | 0,5-1,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 6 | chaise | 6 | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | coffre | 1 | 1,0-1,5 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | cuisinière | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | frigidaire | 1 | 1,5-2,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 2 | glace | 2 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | - | |
| 1 | lampadaire | 1 | 1,5-2,0 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | lave-linge | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | lit 2 places | 1 | 0,0-0,5 m | 1,0-1,5 m | 1,5-2,0 m | |
| 3 | meuble cuisine | 3 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 2 | ordinateur | 2 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 3 | plante | 3 | 1,0-1,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | table basse | 1 | 0,0-0,5 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 2 | table | 2 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 7 | tableau | 7 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | - | |
| 4 | tapis | 4 | 1,0-1,5 m | 1,0-1,5 m | - | |
| 2 | télévision | 2 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | vaisselier | 1 | 1,5-2,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m |
