|
Garde-meubles (52) -
Déménagement international (317)
Devis déménagement à Paris 2èmeVous recherchez à Paris 2ème un déménageur pour votre déménagement. Consultez l'historique de nos bases de déménagement et obtenez des devis de déménagement auprès de déménageurs travaillant dans votre région. Des déménageurs à Paris 2ème et sur toute la France pour organiser votre déménagement. Accédez à nos statistiques de déménagement à Paris 2ème. |
Déménagement de paris (75002) à paris (75003) - 32 m³ - 02/03/2004
Déménagement le 2 mars à 2 jours près depuis un appartement (1er étage) à paris vers un appartement au 3ème à paris, volume estimé 32 m³. Il n'y a pas d'ascenseur a l'arrivée.
Nombre estimé de cartons : 25 cartons.
| Hauteur | Largeur | Profondeur | Commentaire | |||
| 4 | armoire | 4 | 1,5-2,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | bibliothèque | 1 | 1,5-2,0 m | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | bloc hifi | 1 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | bureau | 1 | 0,5-1,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | canapé | 1 | 0,5-1,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 4 | chaise | 4 | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | commode | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | congélateur | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | étagères basses | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | |
| 2 | fauteuil | 2 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | frigidaire | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | lave-linge | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 2 | lit 2 places | 2 | 0,0-0,5 m | 1,0-1,5 m | 1,5-2,0 m | |
| 2 | meuble cuisine | 2 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 2 | ordinateur | 2 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | plante | 1 | 1,0-1,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | secrétaire | 1 | 1,5-2,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | table basse | 1 | 0,0-0,5 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | table | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | tapis | 1 | 1,0-1,5 m | 1,0-1,5 m | - | |
| 2 | télévision | 2 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m |
Déménagement de Paris (75002) à Paris (75018) - 25 m³ - 01/06/2005
Je cherche un devis de déménageur le 01/06/2005 + 2 jours d'un appartement au 5ème à Paris pour un appartement (5e étage) à Paris - 25 m3.
Déménagement de paris (75017) à paris (75002) - 10 m³ - 08/07/2005
Déménagement pour le 08/07/05 impératif d'un appartement (2ème étage) à paris vers un appartement (4ème étage) à paris - volume 10 m³. Au départ, il n'y a pas d'ascenseur et l'escalier est étroit.
Déménagement de Paris (75002) à PARIS (75016) - 10 m³ - 01/12/2005
Contactez-moi par telephone. Je voudrais un déménageur environ le 01/12/05 d'un appartement au 4ème à Paris pour un appartement à PARIS - volume 10 m3. Au départ, portage ne compte la descente de l' escalier. Il n'y a pas d'ascenseur et l'escalier est étroit. Il faut prévoir un portage sur 15 m a l'arrivée.
Nombre estimé de cartons : 20 cartons.
| Hauteur | Largeur | Profondeur | Commentaire | |||
| 1 | armoire | 1 | 1,5-2,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | bureau | 1 | 0,5-1,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | canapé | 1 | 0,5-1,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | table | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m |
Déménagement de Paris (75002) à Paris (75016) - environ 3 km - 14 m³ - 18/02/2006
Devis de déménageur aux alentours du 18/02/2006 d'un appartement au 4ème à Paris pour un appartement (3e étage) à Paris - 14 m3. Il n'y a pas d'ascenseur au départ. Le logement n'est pas accessible depuis la rue a l'arrivée.
Nombre estimé de cartons : 18 cartons.
| Hauteur | Largeur | Profondeur | Commentaire | |||
| 1 | bureau | 1 | 0,5-1,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | canapé | 1 | 0,5-1,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 6 | chaise | 6 | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 3 | commode | 3 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | fauteuil | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | frigidaire | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | lave-linge | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | lit 2 places | 1 | 0,0-0,5 m | 1,0-1,5 m | 1,5-2,0 m | |
| 1 | plante | 1 | 1,0-1,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | table basse | 1 | 0,0-0,5 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | table | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | télévision | 1 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m |
Déménagement de PARIS (75018) à PARIS (75002) - environ 3 km - 11 m³ - 06/02/2006
Je cherche un devis pour déménager le 06/02 d'un appartement à PARIS, arrivée dans un appartement au 4e à PARIS (75002), volume estimé 11 m3. A l'arrivée, il n'est pas possible d'installer un monte-charge, il n'y a pas d'ascenseur, l'escalier est étroit et les meubles ne peuvent pas être passés par la fenêtre.
Déménagement de paris (75002) à paris (75002) - 3 m³ - 20/05/2006
Déménagement le 20 mai 2006 depuis un appartement (2e étage) à paris vers un appartement au 3ème à paris, volume estimé 3 m³. Au départ, sans ascenseur. A l'arrivée, ascenseur.
Déménagement de paris (75006) à paris (75002) - environ 2 km - 28 m³ - 30/05/2006
Devis de déménagement vers le 30/05/2006 d'un appartement (1er étage) à paris pour un appartement (5ème étage) à paris - 28 m3.
Déménagement de Paris (75013) à Paris (75002) - environ 2 km - 25 m³ - 19/06/2006
Déménagement le 19/06/2006 à 7 jours près d'un appartement (4ème étage) à Paris vers un appartement (3ème étage) à Paris - 25 m³. A l'arrivée, il n'y a pas d'ascenseur et l'escalier est étroit.
Déménagement de Paris (75002) à Paris (75020) - 30 m³ - 28/09/2006
J'ai prévu de déménager environ le 28/09/06 d'un appartement au 3ème à Paris, arrivée dans un appartement (5e étage) à Paris (75020), volume 30 m3. Il n'y a pas d'ascenseur a l'arrivée. Certains meubles devront être passés par la fenêtre au départ et à l'arrivée.
Déménagement de Paris (75016) à Paris (75002) - 9 m³ - 01/11/2006
Déménagement le 1er novembre 2006 depuis un appartement (6e étage) à Paris vers un appartement au 4ème à Paris, volume estimé 9 m³.
Déménagement de Paris (75002) à Paris (75002) - 20 m³ - 01/01/2007
Pour mon déménagement environ le 01/01/07 d'un appartement (5ème étage) à Paris pour un appartement (6ème étage) à Paris - volume 20 m3. L'escalier est étroit a l'arrivée. Il n'y a pas d'ascenseur au départ et à l'arrivée.
Déménagement de Paris (75002) à débarras (75002) - 25 m³ - 18/01/2007
Devis de déménagement aux alentours du 18/01/2007 d'un appartement (5ème étage) à Paris vers un appartement à débarras - 25 m³. Au départ, il s'agit d'un débarras. Si possible, avec nettoyage en plus. Il y a un ascenseur qui est étroit. A l'arrivée, il s'agit d'un débarras, si possible avec nettoyage. Pas un déménagement d'un bureau à à un autre bureau.
Nombre estimé de cartons : 10 cartons.
| Hauteur | Largeur | Profondeur | Commentaire | |||
| 1 | armoire | 1 | 1,5-2,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 2 | bibliothèque | 2 | 1,5-2,0 m | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | |
| 2 | buffet | 2 | 1,0-1,5 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 6 | bureau | 6 | 0,5-1,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | fauteuil | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | frigidaire | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 2 | lampadaire | 2 | 1,5-2,0 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 7 | table | 6 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 5 tables bois et métal | ||
| 1 | tableau | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | - | |
Déménagement de Paris (75002) à Paris (75007) - 15 m³ - 19/05/2007
Déménagement le 19/05 d'un appartement (2e étage) à Paris vers un appartement au 3ème à Paris, volume estimé 15 m³.
Déménagement de PARIS (75002) à PARIS (75002) - 8 m³ - 08/09/2007
Devis de déménageur le 8 septembre (date bloquée) depuis un appartement au 5e à PARIS pour un appartement au 2e à PARIS, volume estimé 8 m3. Il n'y a pas d'ascenseur au départ.
| Hauteur | Largeur | Profondeur | Commentaire | |||
| 1 | bibliothèque | 1 | 1,5-2,0 m | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | bureau | 1 | 0,5-1,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 2 | chaise | 2 | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 2 | fauteuil | 2 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | lampadaire | 1 | 1,5-2,0 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | lave-linge | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | lit 2 places | 1 | 0,0-0,5 m | 1,0-1,5 m | 1,5-2,0 m | |
| 1 | ordinateur | 1 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 2 | plante | 2 | 1,0-1,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | table basse | 1 | 0,0-0,5 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | table de nuit | 1 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 2 | tableau | 2 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | - | |
| 1 | tapis | 1 | 1,0-1,5 m | 1,0-1,5 m | - | |
| 1 | télévision | 1 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m |
Déménagement de Paris (75002) à Paris (75-1-) - 10 m³ - 21/12/2007
Je cherche un devis de déménageur au 21 décembre, départ d'un appartement au 6e à Paris (75002) pour un appartement au 6e à Paris, cubage 10 m3.
Déménagement de Paris (75002) à Paris (75002) - 2 m³ - 02/11/2007
Devis de déménagement pour le 2 novembre, départ d'un appartement (3e étage) à Paris (75002) vers un appartement au 3ème à Paris, cubage 2 m³.
Déménagement de paris (75002) à paris (75010) - 25 m³ - 29/02/2008
Déménagement à faire le 29 février 2008 depuis un appartement au 1er à paris pour un appartement au 1er à paris, volume estimé 25 m3. A l'arrivée, hauteur maximum du camion 3m10 car arcade cour des petites ecuries.
Déménagement de paris (75002) à paris (75002) - environ 4 km - 300 m³ - 20/06/2008
Devis de déménagement environ le 20/06/08 d'un appartement (2ème étage) à paris vers un appartement à paris, volume 300 m³. Au départ, il y aura 2 lieux de départ. Les 2 sont dans le 2eme arrondissement.
Déménagement de paris (75002 ) à paris (75020) - 16 m³ - 11/07/2008
Pour mon déménagement environ le 11/07/08 d'un appartement à paris pour un appartement à paris - volume 16 m3. Il n'y a pas d'ascenseur au départ et à l'arrivée.
Nombre estimé de cartons : 50 cartons.
| Hauteur | Largeur | Profondeur | Commentaire | |||
| 1 | bibliothèque | 1 | 1,5-2,0 m | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | bureau | 1 | 0,5-1,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 2 | chaise | 2 | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 2 | fauteuil | 2 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | guéridon | 1 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | lampadaire | 1 | 1,5-2,0 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | lit 2 places | 1 | 0,0-0,5 m | 1,0-1,5 m | 1,5-2,0 m | |
| 1 | ordinateur | 1 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | plante | 1 | 1,0-1,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | télévision | 1 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m |
