|
Garde-meubles (9) -
Déménagement international (55)
Devis déménagement à Paris 11èmeVous recherchez à Paris 11ème un déménageur pour votre déménagement. Consultez l'historique de nos bases de déménagement et obtenez des devis de déménagement auprès de déménageurs travaillant dans votre région. Des déménageurs à Paris 11ème et sur toute la France pour organiser votre déménagement. Accédez à nos statistiques de déménagement à Paris 11ème. |
Déménagement de Paris (75011) à Lesparre-Médoc (33340) - environ 600 km - 73 m³ - 20/12/2007
Je prévois mon déménagement fin décembre 2007. merci de m'informer si vous êtes ouverts du 17 au 31 décembre. j'aimerai pouvoir emballer certains objets moi-même, donc disposer de quelques cartons. merci de bien vouloir m'envoyer un devis. cordialement, j'habite un appartement de 100 m2 environ à paris 11ème et aménage une maison à lesparre-médoc. Déménagement le 20/12 d'un appartement à Paris vers une maison à Lesparre-Médoc, volume estimé 73 m³.
| Hauteur | Largeur | Profondeur | Commentaire | |||
| 15 | armoire | 5 | 1,5-2,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | 1,5-2,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | Armoire normande | ||
| 1 | 1,5-2,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | Armoire normande | ||
| 1 | 1,5-2,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | Armoire normande | ||
| 1 | 1,5-2,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | Armoire normande | ||
| 1 | 1,5-2,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | armoire bretonne | ||
| 1 | 1,5-2,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | armoire bretonne | ||
| 1 | 1,5-2,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | armoire à glaces | ||
| 1 | 1,5-2,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | palcard | ||
| 1 | 1,5-2,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | palcard | ||
| 1 | 1,5-2,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | palcard | ||
| 5 | bibliothèque | 5 | 1,5-2,0 m | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | buffet | 1 | 1,0-1,5 m | 1,5-2,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 2 | bureau | 2 | 0,5-1,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 2 | canapé | 1 | 0,5-1,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | 0,5-1,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | cosy | ||
| 2 | coffre | 1 | 1,5-2,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | Bonnetière |
| 1 | 1,5-2,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | Bonnetière | ||
| 1 | commode | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | coiffeuse |
| 1 | congélateur | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 2 | cuisinière | 1 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | micro-onde |
| 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |||
| 2 | étagères basses | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | biblibus |
| 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | biblibus | ||
| 2 | étagères murales | 2 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | |
| 3 | fauteuil | 3 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | lave-linge | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | lave-vaisselle | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 7 | lit 1 place | 1 | 0,0-0,5 m | 0,5-1,0 m | 1,5-2,0 m | |
| 1 | 0,0-0,5 m | 0,5-1,0 m | 1,5-2,0 m | lit clos | ||
| 1 | 0,0-0,5 m | 0,5-1,0 m | 1,5-2,0 m | lit clos | ||
| 1 | 0,0-0,5 m | 0,5-1,0 m | 1,5-2,0 m | lit clos | ||
| 1 | 0,0-0,5 m | 0,5-1,0 m | 1,5-2,0 m | lit clos | ||
| 1 | 0,0-0,5 m | 0,5-1,0 m | 1,5-2,0 m | lit clos | ||
| 1 | 0,0-0,5 m | 0,5-1,0 m | 1,5-2,0 m | lit clos | ||
| 2 | lit 2 places | 1 | 0,0-0,5 m | 1,0-1,5 m | 1,5-2,0 m | |
| 1 | 0,0-0,5 m | 1,0-1,5 m | 1,5-2,0 m | + bois de lit | ||
| 4 | meuble cuisine | 4 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | ordinateur | 1 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | + imprimante |
| 2 | table de nuit | 2 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 4 | table | 1 | 0,0-0,5 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | table de bridge |
| 1 | 0,0-0,5 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | table de support d'imprimante | ||
| 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | Table ronde | ||
| 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | table bistro ronde | ||
| 4 | tablette | 1 | 0,0-0,5 m | 1,0-1,5 m | 0,0-0,5 m | table desserte |
| 1 | 0,0-0,5 m | 1,0-1,5 m | 0,0-0,5 m | table desserte | ||
| 1 | 0,0-0,5 m | 1,0-1,5 m | 0,0-0,5 m | table desserte | ||
| 1 | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | table de bsitro | ||
| 9 | tabouret | 1 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | Pouf | ||
| 1 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | Pouf | ||
| 1 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | Pouf | ||
| 1 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | Pouf | ||
| 1 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | Pouf | ||
| 1 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | Pouf | ||
| 1 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | Pouf | ||
| 1 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | Pouf | ||
Déménagement de Paris (75011) à Lesparre-Médoc (33340) - environ 597 km - 80 m³ - 18/12/2007
Je ne connais pas le volume. c'est à un spécialiste d'évaluer ... mon appartement fait 100 m² et est très meublé de très gros meubles bien pleins et de grands placards. pourrions-nous prendre rv pour évaluation et détails concernant le déménagement ? je ne connais pas encore la date exacte du déménagement qui doit se faire avant la fin de l'année. Trouver un déménageur le 18 décembre 2007 depuis un appartement au 3e à Paris, arrivée dans un pavillon à Lesparre-Médoc (33340), volume estimé 80 m3. Au départ, petite rue très étroite à sens unique. Un camion bloquera toute circulation. A prévoir blocage total et sécurité auprès de la ville. Le logement n'est accessible que d'un côté, un immeuble traversant la rue en pont (hauteur limitée). Certains meubles trop grands ne passeront pas par la fenêtre.
