|
Garde-meubles (2) -
Déménagement international (15)
Devis déménagement à Paris 16èmeVous recherchez à Paris 16ème un déménageur pour votre déménagement. Consultez l'historique de nos bases de déménagement et obtenez des devis de déménagement auprès de déménageurs travaillant dans votre région. Des déménageurs à Paris 16ème et sur toute la France pour organiser votre déménagement. Accédez à nos statistiques de déménagement à Paris 16ème. |
Déménagement de SERRES CASTET (64121) à PARIS (75116) - environ 801 km - 37 m³ - 16/07/2007
Déménagement prévu impérativement le 16/07/2007 d'une maison à SERRES CASTET pour un appartement (5e étage) à PARIS - 37 m3. Au départ, aCCES SANS AUCUN SOUCI POUR LE CHARGEMENT PAR LA COUR. A l'arrivée, il n'est pas possible d'installer un monte-charge, il y a un ascenseur qui est étroit et les meubles ne peuvent pas être passés par la fenêtre.
Nombre estimé de cartons : 45 cartons.
| Hauteur | Largeur | Profondeur | Commentaire | |||
| 2 | armoire | 1 | 1,0-1,5 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | 1,5-2,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |||
| 1 | bahut | 1 | 1,0-1,5 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | bloc hifi | 1 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | buffet | 1 | 1,0-1,5 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 3 | bureau | 3 | 0,5-1,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 4 | canapé | 4 | 0,5-1,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 8 | chaise | 8 | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | coffre | 1 | 1,0-1,5 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | cuisinière | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | fauteuil | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | frigidaire | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | glace | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | - | |
| 3 | guéridon | 3 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | lave-linge | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | lave-vaisselle | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | lit 1 place | 1 | 0,0-0,5 m | 0,5-1,0 m | 1,5-2,0 m | |
| 1 | ordinateur | 1 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | sécheuse | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | table | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 6 | tableau | 6 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | - | |
| 2 | tapis | 2 | 1,0-1,5 m | 1,0-1,5 m | - | |
| 2 | télévision | 2 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
