|
Garde-meubles (22) -
Déménagement international (35)
Devis déménagement à RodezVous recherchez à Rodez un déménageur pour votre déménagement. Consultez l'historique de nos bases de déménagement et obtenez des devis de déménagement auprès de déménageurs travaillant dans votre région. Des déménageurs à Rodez et sur toute la France pour organiser votre déménagement. Accédez à nos statistiques de déménagement à Rodez. |
Déménagement de Vaires sur Marne (77360) à Rodez (12000) - environ 510 km - 32 m³ - 28/11/2005
Déménagement impérativement le 28/11/2005 d'une maison à Vaires sur Marne vers un appartement (3ème étage) à Rodez - 32 m³. Il n'y a pas d'ascenseur au départ. A l'arrivée, l'adresse n'est pas encore connue.
Nombre estimé de cartons : 50 cartons.
| Hauteur | Largeur | Profondeur | Commentaire | |||
| 1 | bibliothèque | 1 | 1,5-2,0 m | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | bloc hifi | 1 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | bureau | 1 | 0,5-1,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | canapé | 1 | 0,5-1,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 6 | chaise | 6 | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | coffre | 1 | 1,0-1,5 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 4 | commode | 4 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | congélateur | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | console | 1 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | cuisinière | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | frigidaire | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | glace | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | - | |
| 1 | lave-linge | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | lave-vaisselle | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 2 | lit 1 place | 2 | 0,0-0,5 m | 0,5-1,0 m | 1,5-2,0 m | |
| 2 | lit 2 places | 2 | 0,0-0,5 m | 1,0-1,5 m | 1,5-2,0 m | |
| 2 | meuble cuisine | 2 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | ordinateur | 1 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | plante | 1 | 1,0-1,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 2 | table de nuit | 2 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | table | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | tablette | 1 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 2 | tabouret | 2 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 2 | télévision | 2 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | vaisselier | 1 | 1,5-2,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m |
