|
Garde-meubles (8) -
Déménagement international (20)
Devis déménagement à Saint-DenisVous recherchez à Saint-Denis un déménageur pour votre déménagement. Consultez l'historique de nos bases de déménagement et obtenez des devis de déménagement auprès de déménageurs travaillant dans votre région. Des déménageurs à Saint-Denis et sur toute la France pour organiser votre déménagement. Accédez à nos statistiques de déménagement à Saint-Denis. |
Déménagement de Bons-en-Chablais (74890) à Saint-Denis (30500) - environ 308 km - 53 m³ - 24/06/2005
Je veux déménager vers le 24/06/2005 d'une maison à Bons-en-Chablais, arrivée dans un pavillon à Saint-Denis (30500) - 53 m3. Au départ, les escaliers qui accèdent aux différents étages de la maison sont étroits. Il y a peut-être possibilité de déménager certains meubles par l'accès buanderie. En plus des étages, nous avons les dépendances suivantes à déménager - cave, buanderie, garage. L'escalier est étroit. Au départ et à l'arrivée, il n'y a pas d'ascenseur et les meubles ne peuvent pas être passés par la fenêtre.
Nombre estimé de cartons : 60 cartons.
| Hauteur | Largeur | Profondeur | Commentaire | |||
| 3 | armoire | 1 | 1,0-1,5 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 2 | 1,5-2,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |||
| 1 | bahut | 1 | 1,0-1,5 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 4 | banc | 4 | 0,0-0,5 m | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | bloc hifi | 1 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | canapé | 1 | 0,5-1,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 17 | chaise | 17 | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 8 | commode | 8 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | cuisinière | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 10 | étagères basses | 10 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | frigidaire | 1 | 1,5-2,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 2 | guéridon | 2 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | lave-linge | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | lave-vaisselle | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 2 | lit 1 place | 2 | 0,0-0,5 m | 0,5-1,0 m | 1,5-2,0 m | |
| 2 | lit 2 places | 2 | 0,0-0,5 m | 1,0-1,5 m | 1,5-2,0 m | |
| 3 | meuble cuisine | 3 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | ordinateur | 1 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 7 | plante | 7 | 1,0-1,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | sécheuse | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 3 | table basse | 3 | 0,0-0,5 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | table de nuit | 1 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 5 | table | 5 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 4 | tableau | 4 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | - | |
| 5 | tabouret | 5 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 3 | télévision | 3 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
