|
Garde-meubles (52) -
Déménagement international (317)
Devis déménagement à SarcellesVous recherchez à Sarcelles un déménageur pour votre déménagement. Consultez l'historique de nos bases de déménagement et obtenez des devis de déménagement auprès de déménageurs travaillant dans votre région. Des déménageurs à Sarcelles et sur toute la France pour organiser votre déménagement. Accédez à nos statistiques de déménagement à Sarcelles. |
Déménagement de Paris (75019) à Sarcelles (95200) - environ 32 km - 1 m³ - 13/03/2006
Pour mon déménagement aux alentours du 13/03/2006 d'un appartement (2ème étage) à Paris pour un appartement (3ème étage) à Sarcelles - 1 m3.
Nombre estimé de cartons : 1 cartons.
Déménagement de Paris (75019) à Sarcelles (95200) - environ 32 km - 1 m³ - 13/03/2006
Il s'agit d'une machine à laver. Déménagement le 13 mars depuis un appartement (2e étage) à Paris vers un appartement au 3ème à Sarcelles, volume estimé 1 m³. Au départ, il n'y a pas d'ascenseur et les meubles ne peuvent pas être passés par la fenêtre. A l'arrivée, il y a un ascenceur.
Déménagement de paris (75020) à sarcelles (95200) - environ 32 km - 36 m³ - 08/04/2006
Pour mon déménagement le 8 avril depuis un appartement (3e étage) à paris pour un appartement au 1er à sarcelles, volume estimé 36 m3. Il n'y a pas d'ascenseur au départ et à l'arrivée.
Déménagement de Sarcelles (95200) à Paris (75019) - environ 36 km - 33 m³ - 18/07/2006
Déménagement impérativement le 18/07/2006 d'un appartement (4ème étage) à Sarcelles vers un appartement (5ème étage) à Paris - 33 m³.
Nombre estimé de cartons : 30 cartons.
| Hauteur | Largeur | Profondeur | Commentaire | |||
| 1 | armoire | 1 | 1,5-2,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | bahut | 1 | 1,0-1,5 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | bibliothèque | 1 | 1,5-2,0 m | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | bloc hifi | 1 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | buffet | 1 | 1,0-1,5 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | bureau | 1 | 0,5-1,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 2 | canapé | 2 | 0,5-1,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 8 | chaise | 8 | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 2 | commode | 2 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | congélateur | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | fauteuil | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | frigidaire | 1 | 1,5-2,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | lampadaire | 1 | 1,5-2,0 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | lit 1 place | 1 | 0,0-0,5 m | 0,5-1,0 m | 1,5-2,0 m | |
| 2 | lit 2 places | 2 | 0,0-0,5 m | 1,0-1,5 m | 1,5-2,0 m | |
| 1 | table basse | 1 | 0,0-0,5 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 4 | table de nuit | 4 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | table | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 2 | tableau | 2 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | - | |
| 2 | tapis | 2 | 1,0-1,5 m | 1,0-1,5 m | - | |
| 1 | télévision | 1 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 2 | vaisselier | 2 | 1,5-2,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m |
