|
Garde-meubles (25) -
Déménagement international (100)
Devis déménagement à Semur en AuxoisVous recherchez à Semur en Auxois un déménageur pour votre déménagement. Consultez l'historique de nos bases de déménagement et obtenez des devis de déménagement auprès de déménageurs travaillant dans votre région. Des déménageurs à Semur en Auxois et sur toute la France pour organiser votre déménagement. Accédez à nos statistiques de déménagement à Semur en Auxois. |
Déménagement de Semur en Auxois (21140) à la Réunion - environ 10000 km - 30 m³ - 05/06/2006
Rn plus des meubles et cartons une voiture 306 peugeot break. Devis de déménageur le 5 juin depuis une maison à Semur en Auxois pour une maison à Saint Denis (la Réunion), volume estimé 30 m3. A l'arrivée, en réalité nous ne serons qu'à partir du 17 juin 2006 la commune où l'on déménage et nous chercherons un logement à partir du 15 juillet mais nous souhaitons faire partir nos meubles , cartons et la voiture ( 306 peugeot break) avant (début juin).
Nombre estimé de cartons : 30 cartons.
| Hauteur | Largeur | Profondeur | Commentaire | |||
| 1 | armoire | 1 | 1,5-2,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 3 | bibliothèque | 3 | 1,5-2,0 m | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | bloc hifi | 1 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 2 | bureau | 2 | 0,5-1,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | canapé | 1 | 0,5-1,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 7 | chaise | 7 | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | coffre | 1 | 0,0-0,5 m | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | |
| 2 | console | 2 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | cuisinière | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | étagères basses | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | fauteuil | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 2 | guéridon | 2 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | lampadaire | 1 | 1,5-2,0 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | lave-linge | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | lave-vaisselle | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 2 | lit 1 place | 2 | 0,0-0,5 m | 0,5-1,0 m | 1,5-2,0 m | |
| 1 | lit 2 places | 1 | 0,0-0,5 m | 1,0-1,5 m | 1,5-2,0 m | |
| 1 | ordinateur | 1 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | secrétaire | 1 | 1,5-2,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | sécheuse | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | table basse | 1 | 0,0-0,5 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | table de nuit | 1 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 3 | table | 3 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 3 | tableau | 3 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | - | |
| 2 | tabouret | 2 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | télévision | 1 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m |
