|
Garde-meubles (15) -
Déménagement international (44)
Devis déménagement à senlisVous recherchez à senlis un déménageur pour votre déménagement. Consultez l'historique de nos bases de déménagement et obtenez des devis de déménagement auprès de déménageurs travaillant dans votre région. Des déménageurs à senlis et sur toute la France pour organiser votre déménagement. Accédez à nos statistiques de déménagement à senlis. |
Déménagement de senlis (60300) à lille (59000) - environ 185 km - 12 m³ - 10/02/2006
Trouver un déménageur au 10 février, départ d'un appartement au 2e à senlis (60300), arrivée dans un appartement au 3e à lille (59000), cubage 12 m3. Au départ, entree du parking un peu etroite ; la largeur du vehicule ne doit pas depasser 1.95m. A l'arrivée, l'escalier est étroit et certains meubles devront être passés par la fenêtre. Il n'y a pas d'ascenseur au départ et à l'arrivée.
Déménagement de Seclin (59113) à Senlis (60300) - environ 187 km - 24 m³ - 04/09/2006
Mobilier entreposé depuis 3 ans en guarde meuble dans une caisse en bois de 24 m3. Devis de déménageur au 4 septembre, départ d'un pavillon à Seclin (59113) pour une maison à Senlis, cubage 24 m3. Au départ, guarde meuble. A l'arrivée, pas de difficulté.
Déménagement de Mouvaux (59420 ) à Senlis (60000) - environ 185 km - 27 m³ - 01/07/2006
Prévoir penderie pour vêtements sur cintres. J'ai besoin de déménager le 1er juillet depuis un appartement au 1er à Mouvaux , arrivée dans un appartement au 3e à Senlis (60000), volume estimé 27 m3. Au départ, + 1 moto et 2 vélos. Il n'y a pas d'ascenseur.
Nombre estimé de cartons : 10 cartons.
| Hauteur | Largeur | Profondeur | Commentaire | |||
| 3 | armoire | 1 | 1,5-2,0 m | 1,0-1,5 m | 0,0-0,5 m | Armoire démontée |
| 1 | 1,5-2,0 m | 1,0-1,5 m | 0,0-0,5 m | Armoire démontée | ||
| 1 | 1,5-2,0 m | 1,0-1,5 m | 0,0-0,5 m | Armoire démontée | ||
| 1 | bibliothèque | 1 | 1,5-2,0 m | 1,5-2,0 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | bloc hifi | 1 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 2 | bureau | 2 | 0,5-1,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | canapé | 1 | 0,5-1,0 m | 1,5-2,0 m | 0,5-1,0 m | housse démontable |
| 6 | chaise | 6 | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | coffre | 1 | 1,0-1,5 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | Meuble TV |
| 3 | commode | 3 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | |
| 2 | fauteuil | 2 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | frigidaire | 1 | 1,5-2,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | lave-linge | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | lave-vaisselle | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | lit 1 place | 1 | 0,0-0,5 m | 0,5-1,0 m | 1,5-2,0 m | |
| 1 | lit 2 places | 1 | 0,0-0,5 m | 1,0-1,5 m | 1,5-2,0 m | |
| 2 | meuble cuisine | 2 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | ordinateur | 1 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | sécheuse | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 2 | table | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | table ronde 4 places | ||
| 1 | télévision | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | |
