|
Garde-meubles (0) -
Déménagement international (2)
Devis déménagement à SOLLIES PONTVous recherchez à SOLLIES PONT un déménageur pour votre déménagement. Consultez l'historique de nos bases de déménagement et obtenez des devis de déménagement auprès de déménageurs travaillant dans votre région. Des déménageurs à SOLLIES PONT et sur toute la France pour organiser votre déménagement. Accédez à nos statistiques de déménagement à SOLLIES PONT. |
Déménagement de ENTREPIERRES (04200) à SOLLIES PONT (83210) - environ 92 km - 49 m³ - 28/10/2008
Il y a aussi des outils, un établi longeur 3 m,. Devis de déménagement le 28/10 + 3 jours d'une maison à ENTREPIERRES vers une maison à SOLLIES PONT, volume estimé 49 m³. Au départ, rue étroite devant la maison, passage d'un seul véhicule, vous avez un accés voiture pour tous les niveaux, mais pas pour un camion,. Il faut prévoir un portage sur 10 m, il n'est pas possible d'installer un monte-charge, il n'y a pas d'ascenseur et certains meubles devront être passés par la fenêtre. A l'arrivée, accés facile niveau route, stationnement possible, 2 chambres étage sinon le reste au rez de chaussée.
Nombre estimé de cartons : 80 cartons.
| Hauteur | Largeur | Profondeur | Commentaire | |||
| 2 | armoire | 1 | 1,5-2,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | armoire démontable |
| 1 | 1,5-2,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | bonnetière | ||
| 2 | bibliothèque | 2 | 1,5-2,0 m | 1,0-1,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | bloc hifi | 1 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 2 | bureau | 2 | 0,5-1,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 2 | canapé | 1 | 0,5-1,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | canapé d'angle 1 élément |
| 1 | 0,5-1,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | canapé d'angle 2ème élément | ||
| 14 | chaise | 14 | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | congélateur | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 2 | frigidaire | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | 1,5-2,0 m | 1,5-2,0 m | 0,5-1,0 m | frigidaire américain | ||
| 1 | guéridon | 1 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | lave-linge | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | lave-vaisselle | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 2 | lit 2 places | 2 | 0,0-0,5 m | 1,0-1,5 m | 1,5-2,0 m | |
| 1 | sécheuse | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 3 | table de nuit | 3 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 3 | table | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 2 | 1,0-1,5 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |||
| 1 | tapis | 1 | 1,0-1,5 m | 1,0-1,5 m | - | |
| 1 | télévision | 1 | 1,0-1,5 m | 1,0-1,5 m | 0,0-0,5 m | écran plasma |
| 1 | vaisselier | 1 | 1,5-2,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
