|
Garde-meubles (0) -
Déménagement international (11)
Devis déménagement à ugineVous recherchez à ugine un déménageur pour votre déménagement. Consultez l'historique de nos bases de déménagement et obtenez des devis de déménagement auprès de déménageurs travaillant dans votre région. Des déménageurs à ugine et sur toute la France pour organiser votre déménagement. Accédez à nos statistiques de déménagement à ugine. |
Déménagement de marthod (73400) à ugine (73400) - environ 3 km - 13 m³ - 30/05/2007
Je cherche à déménager aux alentours du 30/05/2007 d'un appartement à marthod, arrivée dans un appartement (4e étage) à ugine (73400) - 13 m3. Il n'y a pas d'ascenseur a l'arrivée.
| Hauteur | Largeur | Profondeur | Commentaire | |||
| 1 | armoire | 1 | 1,0-1,5 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 4 | chaise | 4 | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | coffre | 1 | 1,0-1,5 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 2 | étagères basses | 2 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | |
| 2 | fauteuil | 2 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | frigidaire | 1 | 1,5-2,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | lit 1 place | 1 | 0,0-0,5 m | 0,5-1,0 m | 1,5-2,0 m | |
| 1 | lit 2 places | 1 | 0,0-0,5 m | 1,0-1,5 m | 1,5-2,0 m | |
| 1 | meuble cuisine | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 2 | plante | 2 | 1,0-1,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | table | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | télévision | 1 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m |
Déménagement de UGINE (73400) à CHAMBERY (73000) - environ 75 km - 27 m³ - 16/08/2007
Je cherche un devis de déménageur vers le 16/08/2007 d'un appartement au 4ème à UGINE pour une maison à CHAMBERY - 27 m3. Au départ, il n'est pas possible d'installer un monte-charge et il n'y a pas d'ascenseur. L'escalier est étroit a l'arrivée.
Nombre estimé de cartons : 8 cartons.
| Hauteur | Largeur | Profondeur | Commentaire | |||
| 2 | armoire | 2 | 1,5-2,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 5 | bibliothèque | 5 | 1,5-2,0 m | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | |
| 2 | bureau | 2 | 0,5-1,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | canapé | 1 | 0,5-1,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 4 | chaise | 4 | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | coffre | 1 | 1,0-1,5 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 2 | commode | 2 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | cuisinière | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | étagères basses | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | frigidaire | 1 | 1,5-2,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | glace | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | - | |
| 1 | guéridon | 1 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | lave-linge | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 3 | lit 1 place | 3 | 0,0-0,5 m | 0,5-1,0 m | 1,5-2,0 m | |
| 1 | lit 2 places | 1 | 0,0-0,5 m | 1,0-1,5 m | 1,5-2,0 m | |
| 2 | meuble cuisine | 2 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 2 | ordinateur | 2 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | table | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | tablette | 1 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | télévision | 1 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m |
