|
Garde-meubles (8) -
Déménagement international (29)
Devis déménagement à villeparisisVous recherchez à villeparisis un déménageur pour votre déménagement. Consultez l'historique de nos bases de déménagement et obtenez des devis de déménagement auprès de déménageurs travaillant dans votre région. Des déménageurs à villeparisis et sur toute la France pour organiser votre déménagement. Accédez à nos statistiques de déménagement à villeparisis. |
Déménagement de livry gargan (93190) à villeparisis (77) - environ 49 km - 17 m³ - 29/12/2006
Devis de déménagement vers le 29/12/2006 d'un appartement à livry gargan vers un appartement à villeparisis - 17 m³.
Nombre estimé de cartons : 18 cartons.
| Hauteur | Largeur | Profondeur | Commentaire | |||
| 1 | bibliothèque | 1 | 1,5-2,0 m | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | buffet | 1 | 1,0-1,5 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | bureau | 1 | 0,5-1,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | canapé | 1 | 0,5-1,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | coffre | 1 | 1,0-1,5 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | commode | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | frigidaire | 1 | 1,5-2,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | guéridon | 1 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | lave-linge | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 2 | lit 2 places | 2 | 0,0-0,5 m | 1,0-1,5 m | 1,5-2,0 m | |
| 1 | sécheuse | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | table basse | 1 | 0,0-0,5 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | tablette | 1 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | tapis | 1 | 1,0-1,5 m | 1,0-1,5 m | - |
Déménagement de noisy le sec (93130) à villeparisis (77270) - environ 15 km - 22 m³ - 18/02/2008
Déménagement vers le 18/02/2008 d'un appartement (4ème étage) à noisy le sec vers une maison à villeparisis - 22 m³. Il n'y a pas d'ascenseur au départ.
Nombre estimé de cartons : 21 cartons.
| Hauteur | Largeur | Profondeur | Commentaire | |||
| 2 | armoire | 2 | 1,5-2,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | buffet | 1 | 1,0-1,5 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | bureau | 1 | 0,5-1,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | canapé | 1 | 0,5-1,0 m | 1,0-1,5 m | 0,5-1,0 m | |
| 7 | chaise | 7 | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 2 | commode | 2 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | étagères basses | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | lave-linge | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | lave-vaisselle | 1 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 1 | lit 1 place | 1 | 0,0-0,5 m | 0,5-1,0 m | 1,5-2,0 m | |
| 1 | lit 2 places | 1 | 0,0-0,5 m | 1,0-1,5 m | 1,5-2,0 m | |
| 2 | table de nuit | 2 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 2 | table | 2 | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | 0,5-1,0 m | |
| 3 | tabouret | 3 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | |
| 1 | télévision | 1 | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m | 0,0-0,5 m |
